- 場外締切
- 16:35
4R終了時
晴9℃
波高3cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
南 佑 | 小林 孝 | 安達 裕 | 中野 仁 | 北川 敏 | 吉村 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 8.1 | 2.9 | 3.5 | 89.2 | 8.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.7-15.2 | 1.1-3.6 | 1.9-7.5 | 7.1-29.9 | 4.6-19.1 |
2連複
南佑典 | |
---|---|
2 | 9.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小林孝弘 | |
3 | 25.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
安達裕樹 | |
4 | 5.0 |
5 | |
6 | |
中野仁照 | |
5 | 32.2 |
6 | |
北川敏弘 | |
6 | 100.1 |
3連複
南佑典 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.9 |
6 | ||
5 | 6 | 99.1 |
小林孝弘 | ||
3 | 4 | 21.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 123.2 |
6 | ||
5 | 6 | 268.2 |
安達裕樹 | ||
4 | 5 | 49.5 |
6 | ||
5 | 6 | 168.9 |
中野仁照 | ||
5 | 6 | 52.4 |
拡連複
南佑典 | |
---|---|
2 | 2.3-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小林孝弘 | |
3 | 6.0-7.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
安達裕樹 | |
4 | 2.0-2.6 |
5 | |
6 | |
中野仁照 | |
5 | 11.3-14.1 |
6 | |
北川敏弘 | |
6 | 27.0-31.4 |
2連単・3連単混合表示
南 佑 | ||
---|---|---|
2 | 17.9 | |
2 | ||
6 | 94.5 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 13.6 | |
4 | 4.4 | |
4 | ||
6 | 18.3 | |
5 | 66.2 | |
5 | ||
6 | 424.6 | |
6 | 28.2 | |
6 | ||
5 | 298.9 |
小林 孝 | ||
---|---|---|
1 | 60.6 | |
1 | ||
6 | 257.9 | |
3 | 104.0 | |
3 | ||
6 | 485.2 | |
4 | 104.0 | |
4 | ||
6 | 483.8 | |
5 | 416.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 236.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
安達 裕 | ||
---|---|---|
1 | 8.1 | |
1 | ||
6 | 25.0 | |
2 | 37.9 | |
2 | ||
6 | 287.7 | |
4 | 11.6 | |
4 | ||
6 | 29.8 | |
5 | 153.3 | |
5 | ||
6 | 514.6 | |
6 | 32.8 | |
6 | ||
5 | 382.9 |
中野 仁 | ||
---|---|---|
1 | 9.1 | |
1 | ||
6 | 29.5 | |
2 | 41.6 | |
2 | ||
6 | 173.1 | |
3 | 11.2 | |
3 | ||
6 | 33.5 | |
5 | 34.0 | |
5 | ||
6 | 118.4 | |
6 | 17.0 | |
6 | ||
5 | 104.7 |
北川 敏 | ||
---|---|---|
1 | 208.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 546.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 323.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 242.7 | |
4 | ||
6 | 875.8 | |
6 | 257.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
吉村 誠 | ||
---|---|---|
1 | 53.6 | |
1 | ||
5 | 567.9 | |
2 | 123.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 59.8 | |
3 | ||
5 | 796.0 | |
4 | 62.8 | |
4 | ||
5 | 547.7 | |
5 | 124.8 | |
5 | ||
4 | 982.3 |
- その他
オッズ
平均配当
2,888円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |