- 場外締切
- 18:39
8R終了時
晴10℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
新田 泰 | 渡邉 睦 | 山本 浩 | 抹香 雄 | 三原 司 | 岩崎 麗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 6.5 | 4.9 | 8.6 | 16.1 | 43.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-5.1 | 1.3-3.1 | 1.5-3.7 | 5.5-14.7 | 21.0-56.6 |
2連複
新田泰章 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉睦広 | |
3 | 31.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本浩次 | |
4 | 12.9 |
5 | |
6 | |
抹香雄三 | |
5 | 32.1 |
6 | |
三原司 | |
6 | 236.1 |
3連複
新田泰章 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.9 |
6 | ||
5 | 6 | 211.6 |
渡邉睦広 | ||
3 | 4 | 27.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.3 |
6 | ||
5 | 6 | 282.2 |
山本浩次 | ||
4 | 5 | 44.2 |
6 | ||
5 | 6 | 282.2 |
抹香雄三 | ||
5 | 6 | 219.5 |
拡連複
新田泰章 | |
---|---|
2 | 1.4-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉睦広 | |
3 | 2.3-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本浩次 | |
4 | 2.2-3.9 |
5 | |
6 | |
抹香雄三 | |
5 | 7.9-9.9 |
6 | |
三原司 | |
6 | 45.3-47.0 |
2連単・3連単混合表示
新田 泰 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 362.6 | |
3 | 2.1 | |
3 | ||
6 | 347.0 | |
4 | 4.8 | |
4 | ||
6 | 307.2 | |
5 | 33.3 | |
5 | ||
6 | 646.2 | |
6 | 257.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡邉 睦 | ||
---|---|---|
1 | 24.2 | |
1 | ||
6 | 832.6 | |
3 | 77.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 77.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 309.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山本 浩 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 721.5 | |
2 | 73.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 32.9 | |
4 | ||
6 | 987.6 | |
5 | 105.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 605.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
抹香 雄 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 431.1 | |
2 | 51.1 | |
2 | ||
6 | 877.2 | |
3 | 38.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 56.5 | |
5 | ||
6 | 543.4 | |
6 | 479.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
三原 司 | ||
---|---|---|
1 | 115.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 253.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 163.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 117.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 515.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
岩崎 麗 | ||
---|---|---|
1 | 999.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 869.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
24,119円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |