- 場外締切
- 10:01
4R終了時
晴9℃
波高5cm
追い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中山 将 | 奥平 拓 | 石橋 道 | 畑 和 | 浜田 亜 | 渡邉 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 16.5 | 3.4 | 13.0 | 5.8 | 35.3 | ||||||
複勝 | 1.1-3.0 | 4.0-12.7 | 1.0-1.0 | 2.9-9.1 | 2.1-6.5 | 5.5-17.8 |
2連複
中山将 | |
---|---|
2 | 7.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
3 | 17.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
石橋道友 | |
4 | 25.9 |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
5 | 17.2 |
6 | |
浜田亜理沙 | |
6 | 48.9 |
3連複
中山将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.2 |
6 | ||
5 | 6 | 28.2 |
奥平拓也 | ||
3 | 4 | 32.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.9 |
6 | ||
5 | 6 | 51.9 |
石橋道友 | ||
4 | 5 | 12.8 |
6 | ||
5 | 6 | 26.9 |
畑和宏 | ||
5 | 6 | 36.7 |
拡連複
中山将 | |
---|---|
2 | 4.3-5.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
3 | 3.0-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
石橋道友 | |
4 | 1.7-2.2 |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
5 | 4.1-5.0 |
6 | |
浜田亜理沙 | |
6 | 7.4-8.1 |
2連単・3連単混合表示
中山 将 | ||
---|---|---|
2 | 8.4 | |
2 | ||
6 | 140.3 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 72.2 | |
4 | 17.5 | |
4 | ||
6 | 174.0 | |
5 | 6.7 | |
5 | ||
6 | 62.2 | |
6 | 69.0 | |
6 | ||
5 | 311.8 |
奥平 拓 | ||
---|---|---|
1 | 29.5 | |
1 | ||
6 | 309.0 | |
3 | 40.6 | |
3 | ||
6 | 474.8 | |
4 | 69.7 | |
4 | ||
6 | 719.5 | |
5 | 45.0 | |
5 | ||
6 | 347.7 | |
6 | 141.0 | |
6 | ||
5 | 842.7 |
石橋 道 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 108.7 | |
2 | 39.4 | |
2 | ||
6 | 341.3 | |
4 | 42.0 | |
4 | ||
6 | 266.2 | |
5 | 10.9 | |
5 | ||
6 | 81.2 | |
6 | 60.4 | |
6 | ||
5 | 299.1 |
畑 和 | ||
---|---|---|
1 | 53.7 | |
1 | ||
6 | 338.1 | |
2 | 85.7 | |
2 | ||
6 | 725.1 | |
3 | 61.0 | |
3 | ||
6 | 481.3 | |
5 | 26.1 | |
5 | ||
6 | 135.1 | |
6 | 80.3 | |
6 | ||
5 | 341.8 |
浜田 亜 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 86.7 | |
2 | 36.2 | |
2 | ||
6 | 250.1 | |
3 | 13.4 | |
3 | ||
6 | 99.3 | |
4 | 23.9 | |
4 | ||
6 | 151.0 | |
6 | 36.9 | |
6 | ||
4 | 236.8 |
渡邉 真 | ||
---|---|---|
1 | 334.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 396.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 171.5 | |
3 | ||
5 | 905.2 | |
4 | 135.0 | |
4 | ||
5 | 914.0 | |
5 | 85.7 | |
5 | ||
4 | 893.7 |
- その他
オッズ
平均配当
10,487円
万舟率
41.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |