- 場外締切
- 13:14
6R終了時
晴12℃
波高3cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小倉 康 | 尾嶋 一 | 太田 潮 | 和合 俊 | 三品 隆 | 向井 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 1.7 | 22.6 | 11.3 | 26.3 | 22.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.0-1.2 | 3.2-4.8 | 3.2-4.8 | 5.1-7.8 | 5.1-7.8 |
2連複
小倉康典 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
尾嶋一広 | |
3 | 9.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
太田潮 | |
4 | 40.0 |
5 | |
6 | |
和合俊介 | |
5 | 52.8 |
6 | |
三品隆浩 | |
6 | 94.3 |
3連複
小倉康典 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.5 |
6 | ||
5 | 6 | 44.0 |
尾嶋一広 | ||
3 | 4 | 20.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.0 |
6 | ||
5 | 6 | 22.7 |
太田潮 | ||
4 | 5 | 85.4 |
6 | ||
5 | 6 | 126.8 |
和合俊介 | ||
5 | 6 | 51.0 |
拡連複
小倉康典 | |
---|---|
2 | 1.3-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
尾嶋一広 | |
3 | 1.9-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
太田潮 | |
4 | 5.9-7.0 |
5 | |
6 | |
和合俊介 | |
5 | 5.7-6.3 |
6 | |
三品隆浩 | |
6 | 8.7-9.5 |
2連単・3連単混合表示
小倉 康 | ||
---|---|---|
2 | 4.6 | |
2 | ||
6 | 23.4 | |
3 | 13.5 | |
3 | ||
6 | 99.6 | |
4 | 25.2 | |
4 | ||
6 | 123.1 | |
5 | 35.9 | |
5 | ||
6 | 223.9 | |
6 | 40.4 | |
6 | ||
5 | 256.0 |
尾嶋 一 | ||
---|---|---|
1 | 3.5 | |
1 | ||
6 | 14.0 | |
3 | 8.6 | |
3 | ||
6 | 44.3 | |
4 | 10.2 | |
4 | ||
6 | 42.7 | |
5 | 14.9 | |
5 | ||
6 | 52.1 | |
6 | 13.7 | |
6 | ||
5 | 69.1 |
太田 潮 | ||
---|---|---|
1 | 43.3 | |
1 | ||
6 | 203.7 | |
2 | 27.5 | |
2 | ||
6 | 127.3 | |
4 | 71.5 | |
4 | ||
6 | 345.1 | |
5 | 110.1 | |
5 | ||
6 | 604.7 | |
6 | 98.3 | |
6 | ||
5 | 717.1 |
和合 俊 | ||
---|---|---|
1 | 32.5 | |
1 | ||
6 | 220.2 | |
2 | 24.5 | |
2 | ||
6 | 109.9 | |
3 | 77.5 | |
3 | ||
6 | 561.5 | |
5 | 50.0 | |
5 | ||
6 | 223.6 | |
6 | 66.3 | |
6 | ||
5 | 347.9 |
三品 隆 | ||
---|---|---|
1 | 79.8 | |
1 | ||
6 | 673.8 | |
2 | 55.6 | |
2 | ||
6 | 249.7 | |
3 | 183.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 79.8 | |
4 | ||
6 | 513.9 | |
6 | 131.1 | |
6 | ||
4 | 747.4 |
向井 美 | ||
---|---|---|
1 | 100.1 | |
1 | ||
5 | 888.1 | |
2 | 53.4 | |
2 | ||
5 | 405.1 | |
3 | 183.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 148.8 | |
4 | ||
5 | 895.6 | |
5 | 220.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,038円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |