- 場外締切
- 11:21
7R終了時
曇り8℃
波高5cm
追い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
滝沢 芳 | 杉江 浩 | 沢田 昭 | 渡邉 俊 | 花本 剛 | 鈴木 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 11.7 | 5.4 | 4.7 | 10.0 | 10.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.0-8.1 | 2.2-5.8 | 1.4-3.3 | 3.0-8.1 | 2.7-7.1 |
2連複
滝沢芳行 | |
---|---|
2 | 7.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉江浩明 | |
3 | 51.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
4 | 12.0 |
5 | |
6 | |
渡邉俊介 | |
5 | 29.2 |
6 | |
花本剛 | |
6 | 102.3 |
3連複
滝沢芳行 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.4 |
6 | ||
5 | 6 | 51.1 |
杉江浩明 | ||
3 | 4 | 31.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 103.6 |
6 | ||
5 | 6 | 196.9 |
沢田昭宏 | ||
4 | 5 | 51.8 |
6 | ||
5 | 6 | 127.0 |
渡邉俊介 | ||
5 | 6 | 47.4 |
拡連複
滝沢芳行 | |
---|---|
2 | 2.7-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉江浩明 | |
3 | 3.7-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
4 | 1.3-1.6 |
5 | |
6 | |
渡邉俊介 | |
5 | 7.7-9.6 |
6 | |
花本剛 | |
6 | 22.7-23.9 |
2連単・3連単混合表示
滝沢 芳 | ||
---|---|---|
2 | 8.6 | |
2 | ||
6 | 53.2 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 20.7 | |
4 | 3.1 | |
4 | ||
6 | 12.4 | |
5 | 40.9 | |
5 | ||
6 | 188.3 | |
6 | 20.0 | |
6 | ||
5 | 191.8 |
杉江 浩 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
6 | 276.0 | |
3 | 110.3 | |
3 | ||
6 | 714.9 | |
4 | 105.5 | |
4 | ||
6 | 466.5 | |
5 | 59.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 59.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
沢田 昭 | ||
---|---|---|
1 | 14.2 | |
1 | ||
6 | 63.4 | |
2 | 99.8 | |
2 | ||
6 | 491.9 | |
4 | 29.4 | |
4 | ||
6 | 104.7 | |
5 | 43.6 | |
5 | ||
6 | 738.8 | |
6 | 40.2 | |
6 | ||
5 | 673.7 |
渡邉 俊 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 29.9 | |
2 | 69.3 | |
2 | ||
6 | 223.0 | |
3 | 30.6 | |
3 | ||
6 | 89.6 | |
5 | 27.0 | |
5 | ||
6 | 115.8 | |
6 | 18.3 | |
6 | ||
5 | 150.5 |
花本 剛 | ||
---|---|---|
1 | 125.6 | |
1 | ||
6 | 747.2 | |
2 | 303.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 208.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 121.4 | |
4 | ||
6 | 566.2 | |
6 | 303.5 | |
6 | ||
4 | 867.9 |
鈴木 裕 | ||
---|---|---|
1 | 74.3 | |
1 | ||
5 | 849.4 | |
2 | 227.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 173.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 101.1 | |
4 | ||
5 | 776.4 | |
5 | 455.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,478円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |