- 場外締切
- 14:45
10R終了時
晴9℃
波高4cm
向い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松尾 昂 | 西野 雄 | 山田 竜 | 馬袋 義 | 三浦 洋 | 高山 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 7.6 | 17.7 | 10.1 | 26.6 | 53.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.1-3.9 | 4.8-20.1 | 2.1-8.2 | 2.3-9.1 | 6.3-26.6 |
2連複
松尾昂明 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西野雄貴 | |
3 | 35.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田竜一 | |
4 | 32.3 |
5 | |
6 | |
馬袋義則 | |
5 | 27.6 |
6 | |
三浦洋次朗 | |
6 | 83.0 |
3連複
松尾昂明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.1 |
6 | ||
5 | 6 | 54.4 |
西野雄貴 | ||
3 | 4 | 30.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.8 |
6 | ||
5 | 6 | 123.5 |
山田竜一 | ||
4 | 5 | 45.6 |
6 | ||
5 | 6 | 182.7 |
馬袋義則 | ||
5 | 6 | 117.1 |
拡連複
松尾昂明 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西野雄貴 | |
3 | 3.6-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田竜一 | |
4 | 5.3-6.6 |
5 | |
6 | |
馬袋義則 | |
5 | 6.5-7.7 |
6 | |
三浦洋次朗 | |
6 | 12.2-13.1 |
2連単・3連単混合表示
松尾 昂 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 47.5 | |
3 | 7.6 | |
3 | ||
6 | 106.2 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 67.3 | |
5 | 13.0 | |
5 | ||
6 | 119.9 | |
6 | 39.3 | |
6 | ||
5 | 322.9 |
西野 雄 | ||
---|---|---|
1 | 7.3 | |
1 | ||
6 | 105.2 | |
3 | 36.2 | |
3 | ||
6 | 417.0 | |
4 | 30.0 | |
4 | ||
6 | 213.9 | |
5 | 50.5 | |
5 | ||
6 | 398.9 | |
6 | 83.6 | |
6 | ||
5 | 838.5 |
山田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 47.8 | |
1 | ||
6 | 562.3 | |
2 | 93.3 | |
2 | ||
6 | 719.8 | |
4 | 140.0 | |
4 | ||
6 | 715.5 | |
5 | 142.7 | |
5 | ||
6 | 841.5 | |
6 | 316.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
馬袋 義 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 142.7 | |
2 | 48.5 | |
2 | ||
6 | 179.1 | |
3 | 75.8 | |
3 | ||
6 | 498.9 | |
5 | 24.5 | |
5 | ||
6 | 117.2 | |
6 | 123.3 | |
6 | ||
5 | 287.5 |
三浦 洋 | ||
---|---|---|
1 | 25.7 | |
1 | ||
6 | 389.2 | |
2 | 72.0 | |
2 | ||
6 | 615.9 | |
3 | 123.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 35.1 | |
4 | ||
6 | 287.9 | |
6 | 154.8 | |
6 | ||
4 | 627.2 |
高山 智 | ||
---|---|---|
1 | 428.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 520.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 606.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 520.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 728.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,225円
万舟率
8.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |