- 場外締切
- 19:31
10R終了時
曇り7℃
波高7cm
向い風7m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高橋 正 | 秋山 広 | 眞鳥 章 | 森 悠 | 中村 有 | 井上 茂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 3.4 | 返還 | 6.7 | 5.1 | 27.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.3-1.7 | 返還 | 2.6-3.6 | 1.4-1.8 | 3.9-5.3 |
2連複
高橋正男 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
秋山広一 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
眞鳥章太 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
森悠稀 | |
5 | 11.7 |
6 | |
中村有裕 | |
6 | 23.0 |
3連複
高橋正男 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.3 |
6 | ||
5 | 6 | 10.3 |
秋山広一 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.9 |
6 | ||
5 | 6 | 20.0 |
眞鳥章太 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
森悠稀 | ||
5 | 6 | 18.7 |
拡連複
高橋正男 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
秋山広一 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
眞鳥章太 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
森悠稀 | |
5 | 2.3-3.1 |
6 | |
中村有裕 | |
6 | 4.4-5.4 |
2連単・3連単混合表示
高橋 正 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 22.3 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 5.8 | |
4 | ||
6 | 37.9 | |
5 | 5.4 | |
5 | ||
6 | 28.5 | |
6 | 28.7 | |
6 | ||
5 | 66.4 |
秋山 広 | ||
---|---|---|
1 | 12.0 | |
1 | ||
6 | 73.1 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 29.6 | |
4 | ||
6 | 158.0 | |
5 | 23.0 | |
5 | ||
6 | 99.0 | |
6 | 58.0 | |
6 | ||
5 | 211.7 |
眞鳥 章 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
森 悠 | ||
---|---|---|
1 | 26.4 | |
1 | ||
6 | 109.8 | |
2 | 32.4 | |
2 | ||
6 | 154.9 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 19.1 | |
5 | ||
6 | 66.7 | |
6 | 39.3 | |
6 | ||
5 | 163.2 |
中村 有 | ||
---|---|---|
1 | 9.5 | |
1 | ||
6 | 38.6 | |
2 | 19.1 | |
2 | ||
6 | 59.9 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 24.6 | |
4 | ||
6 | 64.6 | |
6 | 24.5 | |
6 | ||
4 | 73.1 |
井上 茂 | ||
---|---|---|
1 | 74.5 | |
1 | ||
5 | 226.5 | |
2 | 91.2 | |
2 | ||
5 | 310.2 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 104.2 | |
4 | ||
5 | 277.7 | |
5 | 68.1 | |
5 | ||
4 | 201.9 |
- その他
オッズ
平均配当
24,499円
万舟率
20.0%
イン勝率
40.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |