- 場外締切
- 18:11
1R終了時
晴11℃
波高2cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
飯山 晃 | 藤森 拓 | 信濃 由 | 岸本 隆 | 小林 京 | 小林 礼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 9.0 | 19.3 | 1.6 | 16.2 | 28.9 | ||||||
複勝 | 1.5-2.0 | 3.2-4.3 | 3.1-4.2 | 1.2-1.6 | 1.3-1.7 | 15.2-19.5 |
2連複
飯山晃三 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤森拓海 | |
3 | 30.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
信濃由行 | |
4 | 14.6 |
5 | |
6 | |
岸本隆 | |
5 | 7.1 |
6 | |
小林京平 | |
6 | 59.0 |
3連複
飯山晃三 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.4 |
6 | ||
5 | 6 | 48.1 |
藤森拓海 | ||
3 | 4 | 17.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.2 |
6 | ||
5 | 6 | 48.6 |
信濃由行 | ||
4 | 5 | 20.7 |
6 | ||
5 | 6 | 92.0 |
岸本隆 | ||
5 | 6 | 24.3 |
拡連複
飯山晃三 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤森拓海 | |
3 | 7.0-9.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
信濃由行 | |
4 | 4.3-5.6 |
5 | |
6 | |
岸本隆 | |
5 | 2.8-3.5 |
6 | |
小林京平 | |
6 | 13.0-14.2 |
2連単・3連単混合表示
飯山 晃 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 106.5 | |
3 | 8.1 | |
3 | ||
6 | 164.7 | |
4 | 4.4 | |
4 | ||
6 | 77.6 | |
5 | 28.3 | |
5 | ||
6 | 165.1 | |
6 | 89.0 | |
6 | ||
5 | 361.0 |
藤森 拓 | ||
---|---|---|
1 | 15.0 | |
1 | ||
6 | 227.6 | |
3 | 49.0 | |
3 | ||
6 | 496.3 | |
4 | 18.4 | |
4 | ||
6 | 150.2 | |
5 | 32.2 | |
5 | ||
6 | 240.2 | |
6 | 125.4 | |
6 | ||
5 | 555.4 |
信濃 由 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
6 | 394.4 | |
2 | 97.4 | |
2 | ||
6 | 650.2 | |
4 | 53.7 | |
4 | ||
6 | 335.3 | |
5 | 91.0 | |
5 | ||
6 | 625.2 | |
6 | 258.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岸本 隆 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 86.3 | |
2 | 15.7 | |
2 | ||
6 | 110.4 | |
3 | 30.5 | |
3 | ||
6 | 244.5 | |
5 | 8.5 | |
5 | ||
6 | 39.7 | |
6 | 38.5 | |
6 | ||
5 | 112.9 |
小林 京 | ||
---|---|---|
1 | 52.7 | |
1 | ||
6 | 345.9 | |
2 | 49.5 | |
2 | ||
6 | 341.0 | |
3 | 101.0 | |
3 | ||
6 | 830.0 | |
4 | 26.9 | |
4 | ||
6 | 135.3 | |
6 | 58.7 | |
6 | ||
4 | 328.0 |
小林 礼 | ||
---|---|---|
1 | 267.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 243.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 285.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 258.8 | |
4 | ||
5 | 654.1 | |
5 | 197.1 | |
5 | ||
4 | 696.7 |
- その他
オッズ
平均配当
6,520円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |