- 場外締切
- 19:07
9R終了時
晴10℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岩永 雅 | 江本 真 | 矢野 真 | 中村 辰 | 大場 広 | 雑賀 勇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 6.1 | 9.0 | 5.6 | 12.3 | 13.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-12.9 | 3.7-35.8 | 1.7-14.9 | 3.3-32.0 | 2.5-23.1 |
2連複
岩永雅人 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
江本真治 | |
3 | 83.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
矢野真梨菜 | |
4 | 73.5 |
5 | |
6 | |
中村辰也 | |
5 | 34.0 |
6 | |
大場広孝 | |
6 | 102.2 |
3連複
岩永雅人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.0 |
6 | ||
5 | 6 | 19.3 |
江本真治 | ||
3 | 4 | 84.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.6 |
6 | ||
5 | 6 | 111.9 |
矢野真梨菜 | ||
4 | 5 | 114.0 |
6 | ||
5 | 6 | 109.8 |
中村辰也 | ||
5 | 6 | 39.2 |
拡連複
岩永雅人 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
江本真治 | |
3 | 8.7-12.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
矢野真梨菜 | |
4 | 8.1-10.4 |
5 | |
6 | |
中村辰也 | |
5 | 6.2-8.3 |
6 | |
大場広孝 | |
6 | 9.1-10.0 |
2連単・3連単混合表示
岩永 雅 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 17.8 | |
3 | 9.1 | |
3 | ||
6 | 38.7 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 16.9 | |
5 | 15.6 | |
5 | ||
6 | 56.0 | |
6 | 15.7 | |
6 | ||
5 | 58.0 |
江本 真 | ||
---|---|---|
1 | 11.1 | |
1 | ||
6 | 76.9 | |
3 | 82.2 | |
3 | ||
6 | 755.0 | |
4 | 42.3 | |
4 | ||
6 | 197.4 | |
5 | 76.4 | |
5 | ||
6 | 724.6 | |
6 | 70.3 | |
6 | ||
5 | 677.4 |
矢野 真 | ||
---|---|---|
1 | 47.4 | |
1 | ||
6 | 263.2 | |
2 | 98.8 | |
2 | ||
6 | 849.5 | |
4 | 82.2 | |
4 | ||
6 | 481.5 | |
5 | 174.7 | |
5 | ||
6 | 908.9 | |
6 | 113.7 | |
6 | ||
5 | 789.3 |
中村 辰 | ||
---|---|---|
1 | 13.4 | |
1 | ||
6 | 52.3 | |
2 | 36.9 | |
2 | ||
6 | 162.8 | |
3 | 85.8 | |
3 | ||
6 | 447.9 | |
5 | 28.7 | |
5 | ||
6 | 104.5 | |
6 | 36.2 | |
6 | ||
5 | 115.9 |
大場 広 | ||
---|---|---|
1 | 71.4 | |
1 | ||
6 | 308.7 | |
2 | 119.3 | |
2 | ||
6 | 893.3 | |
3 | 222.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 91.4 | |
4 | ||
6 | 390.0 | |
6 | 125.4 | |
6 | ||
4 | 665.8 |
雑賀 勇 | ||
---|---|---|
1 | 40.2 | |
1 | ||
5 | 166.7 | |
2 | 71.4 | |
2 | ||
5 | 523.6 | |
3 | 122.3 | |
3 | ||
5 | 987.5 | |
4 | 74.1 | |
4 | ||
5 | 333.1 | |
5 | 90.5 | |
5 | ||
4 | 472.8 |
- その他
オッズ
平均配当
5,453円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |