- 場外締切
- 14:58
単勝・複勝
10:44 更新
東本 勝 | 西川 拓 | 泉 具 | 渡部 悟 | 岸本 雄 | 桑島 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 0.0-0.0 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
東本勝利 | |
---|---|
2 | 0.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西川拓利 | |
3 | 6.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
泉具巳 | |
4 | 6.0 |
5 | |
6 | |
渡部悟 | |
5 | 0.0 |
6 | |
岸本雄貴 | |
6 | 0.0 |
3連複
東本勝利 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.2 |
6 | ||
5 | 6 | 11.6 |
西川拓利 | ||
3 | 4 | 11.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.2 |
6 | ||
5 | 6 | 0.0 |
泉具巳 | ||
4 | 5 | 23.2 |
6 | ||
5 | 6 | 0.0 |
渡部悟 | ||
5 | 6 | 0.0 |
拡連複
東本勝利 | |
---|---|
2 | 0.0-0.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西川拓利 | |
3 | 2.2-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
泉具巳 | |
4 | 0.0-0.0 |
5 | |
6 | |
渡部悟 | |
5 | 0.0-0.0 |
6 | |
岸本雄貴 | |
6 | 0.0-0.0 |
2連単・3連単混合表示
10:44 更新
東本 勝 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 43.9 | |
3 | 10.2 | |
3 | ||
6 | 39.9 | |
4 | 3.8 | |
4 | ||
6 | 28.6 | |
5 | 15.3 | |
5 | ||
6 | 77.6 | |
6 | 10.2 | |
6 | ||
5 | 48.8 |
西川 拓 | ||
---|---|---|
1 | 30.7 | |
1 | ||
6 | 329.8 | |
3 | 15.3 | |
3 | ||
6 | 439.7 | |
4 | 30.7 | |
4 | ||
6 | 146.5 | |
5 | 30.7 | |
5 | ||
6 | 101.4 | |
6 | 0.0 | |
6 | ||
5 | 73.2 |
泉 具 | ||
---|---|---|
1 | 30.7 | |
1 | ||
6 | 65.9 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 82.4 | |
4 | 30.7 | |
4 | ||
6 | 263.8 | |
5 | 0.0 | |
5 | ||
6 | 329.8 | |
6 | 0.0 | |
6 | ||
5 | 329.8 |
渡部 悟 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 28.6 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 219.8 | |
3 | 30.7 | |
3 | ||
6 | 329.8 | |
5 | 0.0 | |
5 | ||
6 | 439.7 | |
6 | 30.7 | |
6 | ||
5 | 164.9 |
岸本 雄 | ||
---|---|---|
1 | 0.0 | |
1 | ||
6 | 77.6 | |
2 | 0.0 | |
2 | ||
6 | 87.9 | |
3 | 0.0 | |
3 | ||
6 | 219.8 | |
4 | 0.0 | |
4 | ||
6 | 263.8 | |
6 | 0.0 | |
6 | ||
4 | 659.6 |
桑島 和 | ||
---|---|---|
1 | 10.2 | |
1 | ||
5 | 188.4 | |
2 | 0.0 | |
2 | ||
5 | 188.4 | |
3 | 0.0 | |
3 | ||
5 | 659.6 | |
4 | 0.0 | |
4 | ||
5 | 263.8 | |
5 | 0.0 | |
5 | ||
4 | 439.7 |
- その他
オッズ