- 場外締切
- 13:16
6R終了時
晴13℃
波高3cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川原 愛 | 寺島 美 | 中谷 朋 | 野田 彩 | 豊田 結 | 喜井 つ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.8 | 3.9 | 1.8 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | ||||||
複勝 | 2.5-3.6 | 2.1-3.0 | 1.1-1.2 | 1.9-2.7 | 2.8-4.1 | 2.0-2.9 |
2連複
川原愛未 | |
---|---|
2 | 14.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寺島美里 | |
3 | 3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
中谷朋子 | |
4 | 5.2 |
5 | |
6 | |
野田彩加 | |
5 | 25.3 |
6 | |
豊田結 | |
6 | 37.3 |
3連複
川原愛未 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.1 |
6 | ||
5 | 6 | 54.6 |
寺島美里 | ||
3 | 4 | 6.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.2 |
6 | ||
5 | 6 | 37.9 |
中谷朋子 | ||
4 | 5 | 10.3 |
6 | ||
5 | 6 | 11.8 |
野田彩加 | ||
5 | 6 | 32.3 |
拡連複
川原愛未 | |
---|---|
2 | 5.6-6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寺島美里 | |
3 | 1.8-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
中谷朋子 | |
4 | 2.5-2.7 |
5 | |
6 | |
野田彩加 | |
5 | 4.3-5.1 |
6 | |
豊田結 | |
6 | 6.2-7.4 |
2連単・3連単混合表示
川原 愛 | ||
---|---|---|
2 | 32.0 | |
2 | ||
6 | 145.4 | |
3 | 13.5 | |
3 | ||
6 | 54.6 | |
4 | 37.7 | |
4 | ||
6 | 146.3 | |
5 | 53.2 | |
5 | ||
6 | 264.5 | |
6 | 49.4 | |
6 | ||
5 | 370.9 |
寺島 美 | ||
---|---|---|
1 | 30.9 | |
1 | ||
6 | 139.4 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 25.1 | |
4 | 21.0 | |
4 | ||
6 | 77.2 | |
5 | 30.7 | |
5 | ||
6 | 161.2 | |
6 | 32.1 | |
6 | ||
5 | 229.3 |
中谷 朋 | ||
---|---|---|
1 | 15.8 | |
1 | ||
6 | 50.9 | |
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 17.2 | |
4 | 7.9 | |
4 | ||
6 | 17.2 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 30.9 | |
6 | 9.9 | |
6 | ||
5 | 42.7 |
野田 彩 | ||
---|---|---|
1 | 49.2 | |
1 | ||
6 | 222.8 | |
2 | 40.9 | |
2 | ||
6 | 137.6 | |
3 | 23.0 | |
3 | ||
6 | 63.3 | |
5 | 39.1 | |
5 | ||
6 | 116.9 | |
6 | 37.1 | |
6 | ||
5 | 168.0 |
豊田 結 | ||
---|---|---|
1 | 86.9 | |
1 | ||
6 | 411.4 | |
2 | 47.2 | |
2 | ||
6 | 239.9 | |
3 | 30.5 | |
3 | ||
6 | 83.1 | |
4 | 54.1 | |
4 | ||
6 | 175.6 | |
6 | 54.1 | |
6 | ||
4 | 237.6 |
喜井 つ | ||
---|---|---|
1 | 94.5 | |
1 | ||
5 | 812.6 | |
2 | 76.1 | |
2 | ||
5 | 675.9 | |
3 | 31.4 | |
3 | ||
5 | 187.3 | |
4 | 85.4 | |
4 | ||
5 | 489.2 | |
5 | 117.3 | |
5 | ||
4 | 509.3 |
- その他
オッズ
平均配当
7,435円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |