- 場外締切
- 08:51
1R終了時
晴8℃
波高2cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
葛原 大 | 廣瀬 真 | 高山 智 | 野見山 | 大井 清 | 阪本 勇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 7.7 | 9.2 | 12.6 | 9.2 | 9.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-4.1 | 2.1-7.1 | 3.3-11.6 | 3.7-12.9 | 2.5-8.8 |
2連複
葛原大陽 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
3 | 16.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
高山智至 | |
4 | 183.5 |
5 | |
6 | |
野見山拓己 | |
5 | 122.3 |
6 | |
大井清貴 | |
6 | 367.1 |
3連複
葛原大陽 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.5 |
6 | ||
5 | 6 | 24.4 |
廣瀬真也 | ||
3 | 4 | 80.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 125.0 |
6 | ||
5 | 6 | 84.2 |
高山智至 | ||
4 | 5 | 152.8 |
6 | ||
5 | 6 | 179.4 |
野見山拓己 | ||
5 | 6 | 117.9 |
拡連複
葛原大陽 | |
---|---|
2 | 1.3-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
3 | 2.5-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
高山智至 | |
4 | 11.6-15.6 |
5 | |
6 | |
野見山拓己 | |
5 | 21.4-26.5 |
6 | |
大井清貴 | |
6 | 20.0-23.2 |
2連単・3連単混合表示
葛原 大 | ||
---|---|---|
2 | 1.8 | |
2 | ||
6 | 9.8 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 16.8 | |
4 | 7.7 | |
4 | ||
6 | 48.1 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 53.3 | |
6 | 11.5 | |
6 | ||
5 | 66.4 |
廣瀬 真 | ||
---|---|---|
1 | 19.3 | |
1 | ||
6 | 73.2 | |
3 | 93.4 | |
3 | ||
6 | 460.3 | |
4 | 129.0 | |
4 | ||
6 | 951.7 | |
5 | 180.7 | |
5 | ||
6 | 733.0 | |
6 | 139.0 | |
6 | ||
5 | 832.7 |
高山 智 | ||
---|---|---|
1 | 39.5 | |
1 | ||
6 | 265.5 | |
2 | 150.6 | |
2 | ||
6 | 656.5 | |
4 | 235.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 225.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 271.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
野見山 | ||
---|---|---|
1 | 79.7 | |
1 | ||
6 | 415.6 | |
2 | 208.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 186.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 159.4 | |
5 | ||
6 | 832.7 | |
6 | 154.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大井 清 | ||
---|---|---|
1 | 69.5 | |
1 | ||
6 | 465.1 | |
2 | 235.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 271.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 285.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 216.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
阪本 勇 | ||
---|---|---|
1 | 50.2 | |
1 | ||
5 | 420.2 | |
2 | 142.6 | |
2 | ||
5 | 976.3 | |
3 | 271.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 208.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 258.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,438円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |