- 場外締切
- 15:49
2R終了時
晴15℃
波高1cm
右横風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
金子 順 | 島田 賢 | 三浦 洋 | 田中 宏 | 菊地 敬 | 谷川 里 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 11.9 | 1.4 | 25.1 | 239.2 | 29.9 | ||||||
複勝 | 2.2-4.2 | 1.0-1.0 | 1.5-2.8 | 1.8-3.4 | 9.4-17.3 | 2.1-4.0 |
2連複
金子順一 | |
---|---|
2 | 9.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
島田賢人 | |
3 | 2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
三浦洋次朗 | |
4 | 13.3 |
5 | |
6 | |
田中宏樹 | |
5 | 38.2 |
6 | |
菊地敬介 | |
6 | 25.4 |
3連複
金子順一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.2 |
6 | ||
5 | 6 | 104.4 |
島田賢人 | ||
3 | 4 | 4.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.7 |
6 | ||
5 | 6 | 32.3 |
三浦洋次朗 | ||
4 | 5 | 21.5 |
6 | ||
5 | 6 | 34.8 |
田中宏樹 | ||
5 | 6 | 24.0 |
拡連複
金子順一 | |
---|---|
2 | 2.1-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
島田賢人 | |
3 | 1.4-1.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
三浦洋次朗 | |
4 | 2.8-3.7 |
5 | |
6 | |
田中宏樹 | |
5 | 5.7-6.6 |
6 | |
菊地敬介 | |
6 | 16.4-19.0 |
2連単・3連単混合表示
金子 順 | ||
---|---|---|
2 | 16.9 | |
2 | ||
6 | 102.8 | |
3 | 27.6 | |
3 | ||
6 | 105.4 | |
4 | 53.4 | |
4 | ||
6 | 231.7 | |
5 | 115.4 | |
5 | ||
6 | 555.5 | |
6 | 60.7 | |
6 | ||
5 | 448.4 |
島田 賢 | ||
---|---|---|
1 | 7.3 | |
1 | ||
6 | 59.5 | |
3 | 5.1 | |
3 | ||
6 | 17.3 | |
4 | 8.0 | |
4 | ||
6 | 37.5 | |
5 | 54.9 | |
5 | ||
6 | 211.1 | |
6 | 18.2 | |
6 | ||
5 | 137.2 |
三浦 洋 | ||
---|---|---|
1 | 26.0 | |
1 | ||
6 | 88.0 | |
2 | 9.6 | |
2 | ||
6 | 24.5 | |
4 | 13.8 | |
4 | ||
6 | 35.2 | |
5 | 48.5 | |
5 | ||
6 | 140.3 | |
6 | 19.9 | |
6 | ||
5 | 92.0 |
田中 宏 | ||
---|---|---|
1 | 50.6 | |
1 | ||
6 | 171.6 | |
2 | 18.5 | |
2 | ||
6 | 64.9 | |
3 | 25.8 | |
3 | ||
6 | 75.0 | |
5 | 26.3 | |
5 | ||
6 | 110.4 | |
6 | 21.7 | |
6 | ||
5 | 98.2 |
菊地 敬 | ||
---|---|---|
1 | 140.8 | |
1 | ||
6 | 792.2 | |
2 | 101.3 | |
2 | ||
6 | 548.4 | |
3 | 134.2 | |
3 | ||
6 | 629.1 | |
4 | 101.3 | |
4 | ||
6 | 364.3 | |
6 | 128.3 | |
6 | ||
4 | 480.6 |
谷川 里 | ||
---|---|---|
1 | 58.9 | |
1 | ||
5 | 352.3 | |
2 | 26.8 | |
2 | ||
5 | 172.6 | |
3 | 29.6 | |
3 | ||
5 | 162.5 | |
4 | 27.8 | |
4 | ||
5 | 95.1 | |
5 | 49.7 | |
5 | ||
4 | 153.6 |
- その他
オッズ
平均配当
16,832円
万舟率
40.0%
イン勝率
40.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |