- 場外締切
- 09:17
2R終了時
曇り10℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高岡 竜 | 西村 拓 | 小畑 実 | 廣瀬 真 | 重野 哲 | 原田 秀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.0 | 26.5 | 17.0 | 7.6 | 29.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.0-1.7 | 7.8-14.0 | 4.1-7.4 | 2.0-3.5 | 4.1-7.4 |
2連複
高岡竜也 | |
---|---|
2 | 1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
3 | 42.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
小畑実成 | |
4 | 168.1 |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
5 | 32.3 |
6 | |
重野哲之 | |
6 | 32.3 |
3連複
高岡竜也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 44.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.4 |
6 | ||
5 | 6 | 19.5 |
西村拓也 | ||
3 | 4 | 79.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.5 |
6 | ||
5 | 6 | 16.9 |
小畑実成 | ||
4 | 5 | 171.7 |
6 | ||
5 | 6 | 111.4 |
廣瀬真也 | ||
5 | 6 | 39.6 |
拡連複
高岡竜也 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
3 | 7.5-10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
小畑実成 | |
4 | 17.7-20.5 |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
5 | 4.5-5.8 |
6 | |
重野哲之 | |
6 | 4.6-5.3 |
2連単・3連単混合表示
高岡 竜 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 21.5 | |
3 | 25.8 | |
3 | ||
6 | 231.4 | |
4 | 12.4 | |
4 | ||
6 | 121.1 | |
5 | 7.5 | |
5 | ||
6 | 49.6 | |
6 | 49.9 | |
6 | ||
5 | 169.6 |
西村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 3.6 | |
1 | ||
6 | 38.0 | |
3 | 38.3 | |
3 | ||
6 | 395.4 | |
4 | 29.2 | |
4 | ||
6 | 129.0 | |
5 | 15.0 | |
5 | ||
6 | 49.5 | |
6 | 84.8 | |
6 | ||
5 | 161.1 |
小畑 実 | ||
---|---|---|
1 | 191.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 191.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 396.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 297.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 660.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
廣瀬 真 | ||
---|---|---|
1 | 38.5 | |
1 | ||
6 | 315.7 | |
2 | 41.5 | |
2 | ||
6 | 306.2 | |
3 | 424.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 40.1 | |
5 | ||
6 | 127.8 | |
6 | 67.5 | |
6 | ||
5 | 339.4 |
重野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 21.6 | |
1 | ||
6 | 88.4 | |
2 | 28.1 | |
2 | ||
6 | 94.0 | |
3 | 165.0 | |
3 | ||
6 | 936.4 | |
4 | 56.0 | |
4 | ||
6 | 139.1 | |
6 | 60.0 | |
6 | ||
4 | 229.0 |
原田 秀 | ||
---|---|---|
1 | 220.0 | |
1 | ||
5 | 761.3 | |
2 | 258.3 | |
2 | ||
5 | 527.8 | |
3 | 495.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 371.3 | |
4 | ||
5 | 778.3 | |
5 | 191.6 | |
5 | ||
4 | 644.8 |
- その他
オッズ
平均配当
16,534円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |