- 場外締切
- 16:09
3R終了時
晴16℃
波高1cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松尾 光 | 郷原 章 | 北川 太 | 岡部 大 | 黒野 元 | 吉川 喜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 7.5 | 15.1 | 15.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.2-1.6 | 1.9-2.8 | 3.0-4.4 | 3.0-4.4 | 16.1-22.8 |
2連複
松尾光広 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
郷原章平 | |
3 | 6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
北川太一 | |
4 | 55.0 |
5 | |
6 | |
岡部大輔 | |
5 | 20.9 |
6 | |
黒野元基 | |
6 | 25.8 |
3連複
松尾光広 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 25.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.6 |
6 | ||
5 | 6 | 16.5 |
郷原章平 | ||
3 | 4 | 27.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.4 |
6 | ||
5 | 6 | 11.8 |
北川太一 | ||
4 | 5 | 44.3 |
6 | ||
5 | 6 | 24.9 |
岡部大輔 | ||
5 | 6 | 32.4 |
拡連複
松尾光広 | |
---|---|
2 | 1.9-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
郷原章平 | |
3 | 2.3-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
北川太一 | |
4 | 4.8-5.7 |
5 | |
6 | |
岡部大輔 | |
5 | 9.4-10.9 |
6 | |
黒野元基 | |
6 | 4.4-5.0 |
2連単・3連単混合表示
松尾 光 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 26.2 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 39.3 | |
4 | 15.4 | |
4 | ||
6 | 121.5 | |
5 | 14.1 | |
5 | ||
6 | 51.3 | |
6 | 40.8 | |
6 | ||
5 | 134.2 |
郷原 章 | ||
---|---|---|
1 | 9.8 | |
1 | ||
6 | 41.6 | |
3 | 11.9 | |
3 | ||
6 | 42.1 | |
4 | 33.0 | |
4 | ||
6 | 105.2 | |
5 | 15.6 | |
5 | ||
6 | 32.1 | |
6 | 25.2 | |
6 | ||
5 | 65.3 |
北川 太 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 111.2 | |
2 | 20.1 | |
2 | ||
6 | 69.1 | |
4 | 41.8 | |
4 | ||
6 | 207.2 | |
5 | 26.8 | |
5 | ||
6 | 98.3 | |
6 | 32.3 | |
6 | ||
5 | 193.0 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 38.1 | |
1 | ||
6 | 285.5 | |
2 | 50.4 | |
2 | ||
6 | 194.1 | |
3 | 50.4 | |
3 | ||
6 | 379.6 | |
5 | 39.0 | |
5 | ||
6 | 133.9 | |
6 | 100.9 | |
6 | ||
5 | 217.5 |
黒野 元 | ||
---|---|---|
1 | 49.0 | |
1 | ||
6 | 133.5 | |
2 | 33.6 | |
2 | ||
6 | 72.0 | |
3 | 55.3 | |
3 | ||
6 | 168.1 | |
4 | 85.8 | |
4 | ||
6 | 172.9 | |
6 | 63.5 | |
6 | ||
4 | 219.8 |
吉川 喜 | ||
---|---|---|
1 | 143.0 | |
1 | ||
5 | 464.9 | |
2 | 100.9 | |
2 | ||
5 | 172.0 | |
3 | 100.9 | |
3 | ||
5 | 542.0 | |
4 | 214.5 | |
4 | ||
5 | 480.4 | |
5 | 122.5 | |
5 | ||
4 | 444.5 |
- その他
オッズ
平均配当
1,723円
万舟率
0.0%
イン勝率
100.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |