- 場外締切
- 15:57
12R終了時
曇り13℃
波高10cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
永井 彪 | 三角 哲 | 山本 修 | 佐藤 大 | 谷野 錬 | 松崎 祐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 4.2 | 7.8 | 8.2 | 12.4 | 21.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.4-4.0 | 1.9-3.2 | 1.5-2.5 | 2.4-4.0 | 5.1-8.3 |
2連複
永井彪也 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三角哲男 | |
3 | 34.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本修一 | |
4 | 69.0 |
5 | |
6 | |
佐藤大介 | |
5 | 34.5 |
6 | |
谷野錬志 | |
6 | 74.7 |
3連複
永井彪也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.1 |
6 | ||
5 | 6 | 15.3 |
三角哲男 | ||
3 | 4 | 41.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.4 |
6 | ||
5 | 6 | 68.3 |
山本修一 | ||
4 | 5 | 91.0 |
6 | ||
5 | 6 | 100.6 |
佐藤大介 | ||
5 | 6 | 53.1 |
拡連複
永井彪也 | |
---|---|
2 | 1.6-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三角哲男 | |
3 | 5.1-6.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本修一 | |
4 | 4.9-6.0 |
5 | |
6 | |
佐藤大介 | |
5 | 2.0-2.3 |
6 | |
谷野錬志 | |
6 | 10.2-11.3 |
2連単・3連単混合表示
永井 彪 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 20.1 | |
3 | 6.4 | |
3 | ||
6 | 38.0 | |
4 | 6.4 | |
4 | ||
6 | 32.4 | |
5 | 9.8 | |
5 | ||
6 | 37.4 | |
6 | 17.5 | |
6 | ||
5 | 53.3 |
三角 哲 | ||
---|---|---|
1 | 8.1 | |
1 | ||
6 | 44.6 | |
3 | 47.8 | |
3 | ||
6 | 375.0 | |
4 | 30.2 | |
4 | ||
6 | 191.7 | |
5 | 37.7 | |
5 | ||
6 | 327.0 | |
6 | 70.0 | |
6 | ||
5 | 503.7 |
山本 修 | ||
---|---|---|
1 | 48.6 | |
1 | ||
6 | 207.2 | |
2 | 68.3 | |
2 | ||
6 | 495.7 | |
4 | 99.0 | |
4 | ||
6 | 572.2 | |
5 | 110.4 | |
5 | ||
6 | 389.1 | |
6 | 205.1 | |
6 | ||
5 | 559.9 |
佐藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 23.9 | |
1 | ||
6 | 140.2 | |
2 | 43.5 | |
2 | ||
6 | 295.9 | |
3 | 102.5 | |
3 | ||
6 | 748.3 | |
5 | 46.3 | |
5 | ||
6 | 191.7 | |
6 | 68.3 | |
6 | ||
5 | 230.6 |
谷野 錬 | ||
---|---|---|
1 | 37.2 | |
1 | ||
6 | 169.3 | |
2 | 54.1 | |
2 | ||
6 | 466.0 | |
3 | 130.5 | |
3 | ||
6 | 782.2 | |
4 | 61.1 | |
4 | ||
6 | 349.8 | |
6 | 84.4 | |
6 | ||
4 | 625.1 |
松崎 祐 | ||
---|---|---|
1 | 73.6 | |
1 | ||
5 | 551.9 | |
2 | 159.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 191.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 151.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 151.1 | |
5 | ||
4 | 972.8 |
- その他
オッズ
平均配当
3,327円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |