- 場外締切
- 19:36
10R終了時
晴15℃
波高1cm
右横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山ノ内 | 森 智 | 永田 啓 | 真庭 明 | 花本 夏 | 伊藤 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 12.1 | 2.6 | 13.0 | 17.7 | 24.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 3.9-6.8 | 1.0-1.3 | 3.8-6.7 | 9.1-16.1 | 7.3-13.0 |
2連複
山ノ内雅人 | |
---|---|
2 | 5.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森智也 | |
3 | 20.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
4 | 15.9 |
5 | |
6 | |
真庭明志 | |
5 | 88.2 |
6 | |
花本夏樹 | |
6 | 98.0 |
3連複
山ノ内雅人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.0 |
6 | ||
5 | 6 | 60.4 |
森智也 | ||
3 | 4 | 47.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 157.7 |
6 | ||
5 | 6 | 208.6 |
永田啓二 | ||
4 | 5 | 42.8 |
6 | ||
5 | 6 | 55.7 |
真庭明志 | ||
5 | 6 | 104.3 |
拡連複
山ノ内雅人 | |
---|---|
2 | 1.9-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森智也 | |
3 | 2.7-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
4 | 2.2-2.9 |
5 | |
6 | |
真庭明志 | |
5 | 8.4-9.2 |
6 | |
花本夏樹 | |
6 | 7.7-8.4 |
2連単・3連単混合表示
山ノ内 | ||
---|---|---|
2 | 6.6 | |
2 | ||
6 | 49.4 | |
3 | 1.8 | |
3 | ||
6 | 10.2 | |
4 | 13.6 | |
4 | ||
6 | 70.5 | |
5 | 28.6 | |
5 | ||
6 | 128.2 | |
6 | 30.1 | |
6 | ||
5 | 168.6 |
森 智 | ||
---|---|---|
1 | 37.7 | |
1 | ||
6 | 339.1 | |
3 | 69.9 | |
3 | ||
6 | 518.8 | |
4 | 160.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 264.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 211.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
永田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 4.9 | |
1 | ||
6 | 21.3 | |
2 | 26.8 | |
2 | ||
6 | 206.4 | |
4 | 16.9 | |
4 | ||
6 | 66.7 | |
5 | 40.3 | |
5 | ||
6 | 141.3 | |
6 | 29.6 | |
6 | ||
5 | 163.1 |
真庭 明 | ||
---|---|---|
1 | 70.4 | |
1 | ||
6 | 319.5 | |
2 | 146.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 67.3 | |
3 | ||
6 | 307.3 | |
5 | 162.6 | |
5 | ||
6 | 922.3 | |
6 | 132.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
花本 夏 | ||
---|---|---|
1 | 133.7 | |
1 | ||
6 | 813.7 | |
2 | 377.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 192.1 | |
3 | ||
6 | 777.9 | |
4 | 391.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 406.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
伊藤 誠 | ||
---|---|---|
1 | 93.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 293.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 132.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 132.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 556.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,678円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |