- 場外締切
- 14:58
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石渡 鉄 | 横澤 剛 | 萩原 秀 | 末永 和 | 菊地 孝 | 渡邉 優 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 5.0 | 3.2 | 5.6 | 9.7 | 18.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 2.7-3.7 | 1.1-1.4 | 2.7-3.7 | 4.3-5.8 | 3.2-4.4 |
2連複
石渡鉄兵 | |
---|---|
2 | 8.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横澤剛治 | |
3 | 17.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原秀人 | |
4 | 7.8 |
5 | |
6 | |
末永和也 | |
5 | 21.0 |
6 | |
菊地孝平 | |
6 | 39.8 |
3連複
石渡鉄兵 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.7 |
6 | ||
5 | 6 | 36.0 |
横澤剛治 | ||
3 | 4 | 15.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.0 |
6 | ||
5 | 6 | 75.0 |
萩原秀人 | ||
4 | 5 | 10.4 |
6 | ||
5 | 6 | 23.1 |
末永和也 | ||
5 | 6 | 24.4 |
拡連複
石渡鉄兵 | |
---|---|
2 | 3.0-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横澤剛治 | |
3 | 4.5-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原秀人 | |
4 | 1.8-2.3 |
5 | |
6 | |
末永和也 | |
5 | 5.1-6.0 |
6 | |
菊地孝平 | |
6 | 9.0-10.0 |
2連単・3連単混合表示
石渡 鉄 | ||
---|---|---|
2 | 10.9 | |
2 | ||
6 | 90.1 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 26.9 | |
4 | 6.6 | |
4 | ||
6 | 39.4 | |
5 | 12.8 | |
5 | ||
6 | 78.7 | |
6 | 35.0 | |
6 | ||
5 | 168.4 |
横澤 剛 | ||
---|---|---|
1 | 25.7 | |
1 | ||
6 | 218.1 | |
3 | 32.3 | |
3 | ||
6 | 230.9 | |
4 | 44.3 | |
4 | ||
6 | 219.8 | |
5 | 85.8 | |
5 | ||
6 | 517.5 | |
6 | 103.5 | |
6 | ||
5 | 737.0 |
萩原 秀 | ||
---|---|---|
1 | 9.2 | |
1 | ||
6 | 45.5 | |
2 | 29.4 | |
2 | ||
6 | 139.3 | |
4 | 11.2 | |
4 | ||
6 | 29.6 | |
5 | 22.4 | |
5 | ||
6 | 75.0 | |
6 | 31.2 | |
6 | ||
5 | 145.2 |
末永 和 | ||
---|---|---|
1 | 16.1 | |
1 | ||
6 | 84.6 | |
2 | 36.3 | |
2 | ||
6 | 162.0 | |
3 | 16.3 | |
3 | ||
6 | 57.1 | |
5 | 26.8 | |
5 | ||
6 | 91.4 | |
6 | 38.5 | |
6 | ||
5 | 173.5 |
菊地 孝 | ||
---|---|---|
1 | 32.6 | |
1 | ||
6 | 206.2 | |
2 | 91.7 | |
2 | ||
6 | 567.3 | |
3 | 54.5 | |
3 | ||
6 | 237.0 | |
4 | 52.7 | |
4 | ||
6 | 228.9 | |
6 | 63.8 | |
6 | ||
4 | 323.9 |
渡邉 優 | ||
---|---|---|
1 | 118.7 | |
1 | ||
5 | 931.6 | |
2 | 175.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 104.9 | |
3 | ||
5 | 618.3 | |
4 | 114.5 | |
4 | ||
5 | 621.3 | |
5 | 120.6 | |
5 | ||
4 | 617.2 |
- その他
オッズ
平均配当
4,924円
万舟率
9.1%
イン勝率
72.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |