- 場外締切
- 11:38
3R終了時
晴20℃
波高0cm
右横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川井 萌 | 古賀 千 | 金子 千 | 島倉 都 | 金田 幸 | 畑田 希 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 2.2 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 166.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.8 | 2.7-5.4 | 3.3-6.5 | 2.4-4.6 | 27.0-53.2 |
2連複
川井萌 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀千晶 | |
3 | 11.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子千穂 | |
4 | 73.6 |
5 | |
6 | |
島倉都 | |
5 | 35.7 |
6 | |
金田幸子 | |
6 | 156.4 |
3連複
川井萌 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.5 |
6 | ||
5 | 6 | 72.2 |
古賀千晶 | ||
3 | 4 | 27.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.7 |
6 | ||
5 | 6 | 116.0 |
金子千穂 | ||
4 | 5 | 65.8 |
6 | ||
5 | 6 | 176.3 |
島倉都 | ||
5 | 6 | 232.0 |
拡連複
川井萌 | |
---|---|
2 | 1.2-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀千晶 | |
3 | 2.7-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子千穂 | |
4 | 6.7-7.7 |
5 | |
6 | |
島倉都 | |
5 | 4.7-5.9 |
6 | |
金田幸子 | |
6 | 44.5-51.3 |
2連単・3連単混合表示
川井 萌 | ||
---|---|---|
2 | 1.8 | |
2 | ||
6 | 194.4 | |
3 | 8.2 | |
3 | ||
6 | 334.2 | |
4 | 11.9 | |
4 | ||
6 | 346.5 | |
5 | 8.3 | |
5 | ||
6 | 263.2 | |
6 | 190.4 | |
6 | ||
5 | 944.3 |
古賀 千 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 309.9 | |
3 | 28.1 | |
3 | ||
6 | 716.0 | |
4 | 34.3 | |
4 | ||
6 | 777.3 | |
5 | 16.7 | |
5 | ||
6 | 573.1 | |
6 | 399.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
金子 千 | ||
---|---|---|
1 | 48.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 94.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 174.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 77.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 493.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
島倉 都 | ||
---|---|---|
1 | 56.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 66.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 199.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 97.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 465.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
金田 幸 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 698.2 | |
2 | 46.3 | |
2 | ||
6 | 994.3 | |
3 | 167.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 139.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 419.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
畑田 希 | ||
---|---|---|
1 | 493.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 523.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 761.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,068円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |