- 場外締切
- 14:59
10R終了時
曇り21℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
芝田 浩 | 竹腰 正 | 飯山 泰 | 崎 利 | 伊藤 誠 | 石原 翼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 43.5 | 3.0 | 16.3 | 10.8 | 8.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 4.1-33.0 | 1.1-6.6 | 0.0-0.0 | 2.2-16.5 | 2.2-16.5 |
2連複
芝田浩治 | |
---|---|
2 | 8.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹腰正樹 | |
3 | 45.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯山泰 | |
4 | 32.8 |
5 | |
6 | |
崎利仁 | |
5 | 51.0 |
6 | |
伊藤誠二 | |
6 | 32.8 |
3連複
芝田浩治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.0 |
6 | ||
5 | 6 | 9.7 |
竹腰正樹 | ||
3 | 4 | 79.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 103.7 |
6 | ||
5 | 6 | 87.3 |
飯山泰 | ||
4 | 5 | 47.4 |
6 | ||
5 | 6 | 14.9 |
崎利仁 | ||
5 | 6 | 66.4 |
拡連複
芝田浩治 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹腰正樹 | |
3 | 3.7-6.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯山泰 | |
4 | 13.8-22.3 |
5 | |
6 | |
崎利仁 | |
5 | 17.3-19.0 |
6 | |
伊藤誠二 | |
6 | 7.2-8.7 |
2連単・3連単混合表示
芝田 浩 | ||
---|---|---|
2 | 7.7 | |
2 | ||
6 | 28.8 | |
3 | 1.8 | |
3 | ||
6 | 6.8 | |
4 | 15.9 | |
4 | ||
6 | 47.6 | |
5 | 8.4 | |
5 | ||
6 | 28.6 | |
6 | 11.7 | |
6 | ||
5 | 35.7 |
竹腰 正 | ||
---|---|---|
1 | 81.0 | |
1 | ||
6 | 355.5 | |
3 | 122.7 | |
3 | ||
6 | 923.6 | |
4 | 226.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 195.2 | |
5 | ||
6 | 716.4 | |
6 | 286.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
飯山 泰 | ||
---|---|---|
1 | 11.1 | |
1 | ||
6 | 24.2 | |
2 | 91.4 | |
2 | ||
6 | 358.2 | |
4 | 79.5 | |
4 | ||
6 | 190.9 | |
5 | 23.8 | |
5 | ||
6 | 74.7 | |
6 | 51.7 | |
6 | ||
5 | 93.9 |
崎 利 | ||
---|---|---|
1 | 63.1 | |
1 | ||
6 | 161.7 | |
2 | 134.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 93.3 | |
3 | ||
6 | 458.9 | |
5 | 102.2 | |
5 | ||
6 | 377.5 | |
6 | 93.3 | |
6 | ||
5 | 463.2 |
伊藤 誠 | ||
---|---|---|
1 | 55.0 | |
1 | ||
6 | 84.1 | |
2 | 268.5 | |
2 | ||
6 | 753.1 | |
3 | 71.6 | |
3 | ||
6 | 195.2 | |
4 | 252.7 | |
4 | ||
6 | 545.9 | |
6 | 134.2 | |
6 | ||
4 | 344.7 |
石原 翼 | ||
---|---|---|
1 | 34.3 | |
1 | ||
5 | 126.4 | |
2 | 130.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 54.3 | |
3 | ||
5 | 190.9 | |
4 | 134.2 | |
4 | ||
5 | 738.0 | |
5 | 99.9 | |
5 | ||
4 | 793.8 |
- その他
オッズ
平均配当
14,098円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |