- 場外締切
- 20:45
12R終了時
晴20℃
波高1cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邉 優 | 北村 寧 | 高田 ひ | 宇野 弥 | 原 加 | 佐々木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 9.9 | 4.2 | 4.6 | 20.2 | 35.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.9-5.3 | 1.3-2.1 | 1.5-2.7 | 4.8-8.9 | 6.0-11.1 |
2連複
渡邉優美 | |
---|---|
2 | 9.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北村寧々 | |
3 | 16.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
高田ひかる | |
4 | 6.1 |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
5 | 15.3 |
6 | |
原加央理 | |
6 | 151.9 |
3連複
渡邉優美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.8 |
6 | ||
5 | 6 | 79.0 |
北村寧々 | ||
3 | 4 | 19.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.7 |
6 | ||
5 | 6 | 212.5 |
高田ひかる | ||
4 | 5 | 15.4 |
6 | ||
5 | 6 | 77.6 |
宇野弥生 | ||
5 | 6 | 39.0 |
拡連複
渡邉優美 | |
---|---|
2 | 1.6-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北村寧々 | |
3 | 5.0-7.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
高田ひかる | |
4 | 1.5-1.9 |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
5 | 5.3-6.2 |
6 | |
原加央理 | |
6 | 20.4-21.4 |
2連単・3連単混合表示
渡邉 優 | ||
---|---|---|
2 | 13.5 | |
2 | ||
6 | 124.8 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 37.8 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 43.1 | |
5 | 35.9 | |
5 | ||
6 | 180.0 | |
6 | 61.6 | |
6 | ||
5 | 331.8 |
北村 寧 | ||
---|---|---|
1 | 52.0 | |
1 | ||
6 | 426.1 | |
3 | 68.4 | |
3 | ||
6 | 487.8 | |
4 | 52.5 | |
4 | ||
6 | 410.1 | |
5 | 124.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 200.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高田 ひ | ||
---|---|---|
1 | 8.4 | |
1 | ||
6 | 55.9 | |
2 | 31.9 | |
2 | ||
6 | 269.1 | |
4 | 7.1 | |
4 | ||
6 | 35.0 | |
5 | 24.7 | |
5 | ||
6 | 138.9 | |
6 | 33.6 | |
6 | ||
5 | 226.1 |
宇野 弥 | ||
---|---|---|
1 | 12.8 | |
1 | ||
6 | 54.4 | |
2 | 46.2 | |
2 | ||
6 | 209.5 | |
3 | 15.7 | |
3 | ||
6 | 58.6 | |
5 | 21.2 | |
5 | ||
6 | 58.1 | |
6 | 24.9 | |
6 | ||
5 | 102.7 |
原 加 | ||
---|---|---|
1 | 106.0 | |
1 | ||
6 | 501.8 | |
2 | 233.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 148.7 | |
3 | ||
6 | 690.8 | |
4 | 82.9 | |
4 | ||
6 | 307.5 | |
6 | 204.7 | |
6 | ||
4 | 761.2 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 218.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 429.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 306.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 191.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 380.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,368円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |