- 場外締切
- 18:46
8R終了時
曇り20℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大澤 普 | 廣瀬 篤 | 鈴木 茂 | 池本 輝 | 金田 諭 | 小川 晃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 5.3 | 11.3 | 34.0 | 3.6 | 25.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-3.3 | 3.0-8.4 | 3.0-8.4 | 2.1-5.9 | 3.5-10.1 |
2連複
大澤普司 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬篤哉 | |
3 | 29.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木茂高 | |
4 | 40.4 |
5 | |
6 | |
池本輝明 | |
5 | 24.2 |
6 | |
金田諭 | |
6 | 28.5 |
3連複
大澤普司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.6 |
6 | ||
5 | 6 | 6.1 |
廣瀬篤哉 | ||
3 | 4 | 74.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.8 |
6 | ||
5 | 6 | 33.5 |
鈴木茂高 | ||
4 | 5 | 61.1 |
6 | ||
5 | 6 | 60.4 |
池本輝明 | ||
5 | 6 | 44.4 |
拡連複
大澤普司 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬篤哉 | |
3 | 6.6-8.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木茂高 | |
4 | 12.1-13.3 |
5 | |
6 | |
池本輝明 | |
5 | 4.8-5.8 |
6 | |
金田諭 | |
6 | 3.7-4.6 |
2連単・3連単混合表示
大澤 普 | ||
---|---|---|
2 | 4.9 | |
2 | ||
6 | 21.2 | |
3 | 7.2 | |
3 | ||
6 | 38.9 | |
4 | 8.3 | |
4 | ||
6 | 47.1 | |
5 | 3.4 | |
5 | ||
6 | 12.4 | |
6 | 15.0 | |
6 | ||
5 | 44.0 |
廣瀬 篤 | ||
---|---|---|
1 | 12.2 | |
1 | ||
6 | 60.0 | |
3 | 96.1 | |
3 | ||
6 | 518.1 | |
4 | 78.3 | |
4 | ||
6 | 425.2 | |
5 | 41.9 | |
5 | ||
6 | 174.6 | |
6 | 95.1 | |
6 | ||
5 | 423.0 |
鈴木 茂 | ||
---|---|---|
1 | 31.2 | |
1 | ||
6 | 287.3 | |
2 | 82.9 | |
2 | ||
6 | 701.5 | |
4 | 217.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 75.5 | |
5 | ||
6 | 497.4 | |
6 | 192.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
池本 輝 | ||
---|---|---|
1 | 43.6 | |
1 | ||
6 | 203.8 | |
2 | 148.5 | |
2 | ||
6 | 539.2 | |
3 | 241.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 44.3 | |
5 | ||
6 | 195.1 | |
6 | 148.5 | |
6 | ||
5 | 439.8 |
金田 諭 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 29.4 | |
2 | 35.7 | |
2 | ||
6 | 150.2 | |
3 | 55.3 | |
3 | ||
6 | 320.6 | |
4 | 36.1 | |
4 | ||
6 | 173.1 | |
6 | 35.2 | |
6 | ||
4 | 230.0 |
小川 晃 | ||
---|---|---|
1 | 82.9 | |
1 | ||
5 | 257.6 | |
2 | 248.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 248.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 338.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 134.3 | |
5 | ||
4 | 974.7 |
- その他
オッズ
平均配当
11,693円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |