- 場外締切
- 11:48
3R終了時
晴24℃
波高2cm
右横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
井上 恵 | 武井 莉 | 間嶋 仁 | 梶山 涼 | 亀山 雅 | 内田 圭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 8.3 | 14.3 | 9.8 | 12.1 | 26.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.5-2.3 | 3.7-6.2 | 1.8-2.8 | 2.0-3.3 | 5.4-9.0 |
2連複
井上恵一 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
武井莉里佳 | |
3 | 15.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
間嶋仁志 | |
4 | 21.0 |
5 | |
6 | |
梶山涼斗 | |
5 | 12.2 |
6 | |
亀山雅幸 | |
6 | 35.1 |
3連複
井上恵一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.5 |
6 | ||
5 | 6 | 25.4 |
武井莉里佳 | ||
3 | 4 | 27.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 68.1 |
間嶋仁志 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 59.3 |
梶山涼斗 | ||
5 | 6 | 33.0 |
拡連複
井上恵一 | |
---|---|
2 | 2.9-3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
武井莉里佳 | |
3 | 4.3-5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
間嶋仁志 | |
4 | 3.4-3.9 |
5 | |
6 | |
梶山涼斗 | |
5 | 3.1-4.0 |
6 | |
亀山雅幸 | |
6 | 18.0-21.2 |
2連単・3連単混合表示
井上 恵 | ||
---|---|---|
2 | 10.3 | |
2 | ||
6 | 120.7 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 86.9 | |
4 | 8.5 | |
4 | ||
6 | 121.7 | |
5 | 7.3 | |
5 | ||
6 | 73.8 | |
6 | 58.5 | |
6 | ||
5 | 221.6 |
武井 莉 | ||
---|---|---|
1 | 16.6 | |
1 | ||
6 | 224.0 | |
3 | 34.5 | |
3 | ||
6 | 496.2 | |
4 | 43.4 | |
4 | ||
6 | 467.1 | |
5 | 30.4 | |
5 | ||
6 | 281.8 | |
6 | 160.2 | |
6 | ||
5 | 779.8 |
間嶋 仁 | ||
---|---|---|
1 | 13.7 | |
1 | ||
6 | 223.5 | |
2 | 32.3 | |
2 | ||
6 | 432.1 | |
4 | 27.1 | |
4 | ||
6 | 366.4 | |
5 | 19.7 | |
5 | ||
6 | 207.8 | |
6 | 98.2 | |
6 | ||
5 | 599.5 |
梶山 涼 | ||
---|---|---|
1 | 16.9 | |
1 | ||
6 | 165.6 | |
2 | 32.3 | |
2 | ||
6 | 224.0 | |
3 | 38.5 | |
3 | ||
6 | 391.3 | |
5 | 12.9 | |
5 | ||
6 | 55.7 | |
6 | 89.5 | |
6 | ||
5 | 221.6 |
亀山 雅 | ||
---|---|---|
1 | 15.0 | |
1 | ||
6 | 107.5 | |
2 | 36.2 | |
2 | ||
6 | 287.3 | |
3 | 27.1 | |
3 | ||
6 | 281.8 | |
4 | 23.0 | |
4 | ||
6 | 86.8 | |
6 | 78.0 | |
6 | ||
4 | 257.3 |
内田 圭 | ||
---|---|---|
1 | 152.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 434.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 434.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 338.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 304.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,231円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |