- 場外締切
- 09:01
2R終了時
晴20℃
波高2cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴木 雅 | 高野 心 | 広次 修 | 岡村 慶 | 田中 宏 | 西丸 侑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 22.9 | 4.5 | 2.6 | 13.5 | 22.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 4.1-8.0 | 1.7-3.1 | 1.3-2.3 | 2.7-5.0 | 5.1-9.9 |
2連複
鈴木雅希 | |
---|---|
2 | 15.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高野心吾 | |
3 | 71.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
広次修 | |
4 | 6.1 |
5 | |
6 | |
岡村慶太 | |
5 | 6.5 |
6 | |
田中宏樹 | |
6 | 71.7 |
3連複
鈴木雅希 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.1 |
6 | ||
5 | 6 | 39.0 |
高野心吾 | ||
3 | 4 | 52.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.0 |
6 | ||
5 | 6 | 165.4 |
広次修 | ||
4 | 5 | 12.7 |
6 | ||
5 | 6 | 84.1 |
岡村慶太 | ||
5 | 6 | 19.6 |
拡連複
鈴木雅希 | |
---|---|
2 | 4.1-5.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高野心吾 | |
3 | 14.7-17.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
広次修 | |
4 | 1.7-2.6 |
5 | |
6 | |
岡村慶太 | |
5 | 2.4-3.7 |
6 | |
田中宏樹 | |
6 | 20.5-22.3 |
2連単・3連単混合表示
鈴木 雅 | ||
---|---|---|
2 | 15.9 | |
2 | ||
6 | 143.0 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 60.9 | |
4 | 3.3 | |
4 | ||
6 | 24.7 | |
5 | 14.6 | |
5 | ||
6 | 115.7 | |
6 | 39.1 | |
6 | ||
5 | 269.7 |
高野 心 | ||
---|---|---|
1 | 62.6 | |
1 | ||
6 | 599.8 | |
3 | 153.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 105.9 | |
4 | ||
6 | 801.5 | |
5 | 144.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 480.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
広次 修 | ||
---|---|---|
1 | 17.3 | |
1 | ||
6 | 134.7 | |
2 | 109.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 22.0 | |
4 | ||
6 | 93.1 | |
5 | 66.6 | |
5 | ||
6 | 359.6 | |
6 | 126.3 | |
6 | ||
5 | 700.6 |
岡村 慶 | ||
---|---|---|
1 | 5.3 | |
1 | ||
6 | 39.6 | |
2 | 54.9 | |
2 | ||
6 | 324.6 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 76.7 | |
5 | 12.1 | |
5 | ||
6 | 51.4 | |
6 | 35.4 | |
6 | ||
5 | 110.7 |
田中 宏 | ||
---|---|---|
1 | 55.8 | |
1 | ||
6 | 311.1 | |
2 | 194.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 114.3 | |
3 | ||
6 | 704.0 | |
4 | 47.3 | |
4 | ||
6 | 203.9 | |
6 | 200.0 | |
6 | ||
4 | 553.1 |
西丸 侑 | ||
---|---|---|
1 | 171.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 514.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 300.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 171.4 | |
4 | ||
5 | 915.3 | |
5 | 423.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,867円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |