- 場外締切
- 13:59
7R終了時
雨16℃
波高5cm
向い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
清水 敦 | 金子 萌 | 片橋 幸 | 吉田 翔 | 笹木 香 | 田邉 亮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 3.9 | 3.3 | 9.6 | 9.6 | 22.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.7-2.3 | 7.6-11.2 | 2.4-3.4 | 7.6-11.2 |
2連複
清水敦揮 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子萌 | |
3 | 8.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
片橋幸貴 | |
4 | 20.9 |
5 | |
6 | |
吉田翔悟 | |
5 | 32.2 |
6 | |
笹木香吾 | |
6 | 0.0 |
3連複
清水敦揮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.8 |
6 | ||
5 | 6 | 84.8 |
金子萌 | ||
3 | 4 | 27.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.5 |
6 | ||
5 | 6 | 205.1 |
片橋幸貴 | ||
4 | 5 | 55.9 |
6 | ||
5 | 6 | 205.1 |
吉田翔悟 | ||
5 | 6 | 60.0 |
拡連複
清水敦揮 | |
---|---|
2 | 1.6-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子萌 | |
3 | 2.3-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
片橋幸貴 | |
4 | 4.7-6.1 |
5 | |
6 | |
吉田翔悟 | |
5 | 7.5-9.7 |
6 | |
笹木香吾 | |
6 | 22.7-27.6 |
2連単・3連単混合表示
清水 敦 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 77.9 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 61.6 | |
4 | 14.8 | |
4 | ||
6 | 155.0 | |
5 | 10.3 | |
5 | ||
6 | 161.0 | |
6 | 51.3 | |
6 | ||
5 | 352.1 |
金子 萌 | ||
---|---|---|
1 | 10.8 | |
1 | ||
6 | 151.2 | |
3 | 22.5 | |
3 | ||
6 | 304.4 | |
4 | 59.0 | |
4 | ||
6 | 501.2 | |
5 | 59.8 | |
5 | ||
6 | 811.8 | |
6 | 172.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
片橋 幸 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 139.3 | |
2 | 26.9 | |
2 | ||
6 | 269.3 | |
4 | 34.8 | |
4 | ||
6 | 477.6 | |
5 | 32.4 | |
5 | ||
6 | 510.0 | |
6 | 133.3 | |
6 | ||
5 | 960.6 |
吉田 翔 | ||
---|---|---|
1 | 40.5 | |
1 | ||
6 | 319.0 | |
2 | 53.6 | |
2 | ||
6 | 633.4 | |
3 | 54.2 | |
3 | ||
6 | 839.4 | |
5 | 62.2 | |
5 | ||
6 | 226.6 | |
6 | 113.8 | |
6 | ||
5 | 476.3 |
笹木 香 | ||
---|---|---|
1 | 28.6 | |
1 | ||
6 | 403.0 | |
2 | 88.0 | |
2 | ||
6 | 768.5 | |
3 | 113.8 | |
3 | ||
6 | 819.5 | |
4 | 126.1 | |
4 | ||
6 | 588.1 | |
6 | 233.4 | |
6 | ||
4 | 895.9 |
田邉 亮 | ||
---|---|---|
1 | 466.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 666.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 518.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 666.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 778.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,993円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |