- 場外締切
- 15:54
2R終了時
晴27℃
波高2cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中野 次 | 太田 和 | 原田 幸 | 佐藤 博 | 森高 一 | 古賀 繁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 3.4 | 13.9 | 4.3 | 10.3 | 10.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 2.8-4.0 | 2.4-3.4 | 1.1-1.3 | 3.5-5.0 | 4.3-6.0 |
2連複
中野次郎 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
太田和美 | |
3 | 43.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
4 | 17.1 |
5 | |
6 | |
佐藤博亮 | |
5 | 9.5 |
6 | |
森高一真 | |
6 | 49.4 |
3連複
中野次郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.2 |
6 | ||
5 | 6 | 28.1 |
太田和美 | ||
3 | 4 | 38.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.2 |
6 | ||
5 | 6 | 66.8 |
原田幸哉 | ||
4 | 5 | 34.7 |
6 | ||
5 | 6 | 88.4 |
佐藤博亮 | ||
5 | 6 | 19.4 |
拡連複
中野次郎 | |
---|---|
2 | 2.0-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
太田和美 | |
3 | 5.3-6.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
4 | 4.0-5.1 |
5 | |
6 | |
佐藤博亮 | |
5 | 2.6-3.2 |
6 | |
森高一真 | |
6 | 12.8-14.6 |
2連単・3連単混合表示
中野 次 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 36.6 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 47.8 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 22.1 | |
5 | 17.0 | |
5 | ||
6 | 61.7 | |
6 | 28.7 | |
6 | ||
5 | 116.2 |
太田 和 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
6 | 121.5 | |
3 | 60.5 | |
3 | ||
6 | 569.0 | |
4 | 44.2 | |
4 | ||
6 | 272.5 | |
5 | 119.3 | |
5 | ||
6 | 520.1 | |
6 | 153.4 | |
6 | ||
5 | 711.5 |
原田 幸 | ||
---|---|---|
1 | 24.3 | |
1 | ||
6 | 123.3 | |
2 | 63.1 | |
2 | ||
6 | 537.5 | |
4 | 46.0 | |
4 | ||
6 | 282.9 | |
5 | 137.1 | |
5 | ||
6 | 578.2 | |
6 | 141.6 | |
6 | ||
5 | 764.0 |
佐藤 博 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 34.5 | |
2 | 26.5 | |
2 | ||
6 | 116.1 | |
3 | 39.6 | |
3 | ||
6 | 218.0 | |
5 | 14.0 | |
5 | ||
6 | 36.4 | |
6 | 20.2 | |
6 | ||
5 | 61.6 |
森高 一 | ||
---|---|---|
1 | 45.8 | |
1 | ||
6 | 164.5 | |
2 | 81.0 | |
2 | ||
6 | 394.6 | |
3 | 110.1 | |
3 | ||
6 | 863.0 | |
4 | 37.3 | |
4 | ||
6 | 123.2 | |
6 | 84.7 | |
6 | ||
4 | 274.1 |
古賀 繁 | ||
---|---|---|
1 | 103.1 | |
1 | ||
5 | 511.5 | |
2 | 138.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 159.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 61.6 | |
4 | ||
5 | 425.6 | |
5 | 141.6 | |
5 | ||
4 | 572.5 |
- その他
オッズ
平均配当
3,788円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |