- 場外締切
- 20:45
12R終了時
晴25℃
波高1cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
永田 啓 | 西岡 顕 | 佐藤 太 | 渡邉 翼 | 今坂 晃 | 三嶌 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 4.1 | 13.5 | 10.7 | 33.1 | 6.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.7-2.9 | 3.1-5.6 | 1.8-3.1 | 8.4-14.9 | 1.6-2.8 |
2連複
永田啓二 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡顕心 | |
3 | 13.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤太亮 | |
4 | 36.4 |
5 | |
6 | |
渡邉翼 | |
5 | 34.3 |
6 | |
今坂晃広 | |
6 | 86.6 |
3連複
永田啓二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.0 |
6 | ||
5 | 6 | 19.6 |
西岡顕心 | ||
3 | 4 | 28.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.6 |
6 | ||
5 | 6 | 61.6 |
佐藤太亮 | ||
4 | 5 | 69.4 |
6 | ||
5 | 6 | 91.6 |
渡邉翼 | ||
5 | 6 | 37.3 |
拡連複
永田啓二 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡顕心 | |
3 | 3.9-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤太亮 | |
4 | 8.8-9.9 |
5 | |
6 | |
渡邉翼 | |
5 | 7.1-7.8 |
6 | |
今坂晃広 | |
6 | 17.3-22.0 |
2連単・3連単混合表示
永田 啓 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 10.6 | |
3 | 17.2 | |
3 | ||
6 | 57.1 | |
4 | 5.4 | |
4 | ||
6 | 17.4 | |
5 | 31.6 | |
5 | ||
6 | 98.3 | |
6 | 5.9 | |
6 | ||
5 | 60.0 |
西岡 顕 | ||
---|---|---|
1 | 11.1 | |
1 | ||
6 | 33.7 | |
3 | 26.1 | |
3 | ||
6 | 106.3 | |
4 | 19.5 | |
4 | ||
6 | 79.8 | |
5 | 57.5 | |
5 | ||
6 | 366.6 | |
6 | 24.2 | |
6 | ||
5 | 234.3 |
佐藤 太 | ||
---|---|---|
1 | 53.3 | |
1 | ||
6 | 195.7 | |
2 | 46.8 | |
2 | ||
6 | 196.8 | |
4 | 65.7 | |
4 | ||
6 | 263.8 | |
5 | 100.8 | |
5 | ||
6 | 619.3 | |
6 | 82.4 | |
6 | ||
5 | 574.1 |
渡邉 翼 | ||
---|---|---|
1 | 28.3 | |
1 | ||
6 | 73.7 | |
2 | 50.8 | |
2 | ||
6 | 158.8 | |
3 | 68.1 | |
3 | ||
6 | 346.6 | |
5 | 47.7 | |
5 | ||
6 | 200.4 | |
6 | 44.6 | |
6 | ||
5 | 241.1 |
今坂 晃 | ||
---|---|---|
1 | 153.1 | |
1 | ||
6 | 613.2 | |
2 | 245.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 272.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 195.3 | |
4 | ||
6 | 621.7 | |
6 | 200.0 | |
6 | ||
4 | 744.6 |
三嶌 誠 | ||
---|---|---|
1 | 10.2 | |
1 | ||
5 | 105.6 | |
2 | 27.8 | |
2 | ||
5 | 238.3 | |
3 | 61.5 | |
3 | ||
5 | 513.4 | |
4 | 46.0 | |
4 | ||
5 | 242.9 | |
5 | 90.2 | |
5 | ||
4 | 419.3 |
- その他
オッズ
平均配当
8,576円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |