- 場外締切
- 17:17
6R終了時
晴26℃
波高5cm
追い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
久保原 | 藤本 紗 | 海野 康 | 室田 泰 | 中嶋 健 | 寺島 吉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 19.5 | 1.5 | 6.0 | 8.8 | 68.2 | ||||||
複勝 | 1.4-1.8 | 3.6-4.7 | 1.4-1.8 | 1.3-1.6 | 3.2-4.2 | 7.9-10.1 |
2連複
久保原秀人 | |
---|---|
2 | 12.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤本紗弥香 | |
3 | 26.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
海野康志郎 | |
4 | 6.2 |
5 | |
6 | |
室田泰史 | |
5 | 13.8 |
6 | |
中嶋健一郎 | |
6 | 40.5 |
3連複
久保原秀人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.8 |
6 | ||
5 | 6 | 39.9 |
藤本紗弥香 | ||
3 | 4 | 38.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 89.5 |
6 | ||
5 | 6 | 179.0 |
海野康志郎 | ||
4 | 5 | 5.5 |
6 | ||
5 | 6 | 17.9 |
室田泰史 | ||
5 | 6 | 32.6 |
拡連複
久保原秀人 | |
---|---|
2 | 5.2-6.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤本紗弥香 | |
3 | 8.3-10.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
海野康志郎 | |
4 | 1.2-1.3 |
5 | |
6 | |
室田泰史 | |
5 | 2.9-4.4 |
6 | |
中嶋健一郎 | |
6 | 11.7-13.8 |
2連単・3連単混合表示
久保原 | ||
---|---|---|
2 | 31.0 | |
2 | ||
6 | 292.8 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 36.1 | |
4 | 10.1 | |
4 | ||
6 | 78.3 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 96.1 | |
6 | 51.7 | |
6 | ||
5 | 219.4 |
藤本 紗 | ||
---|---|---|
1 | 70.8 | |
1 | ||
6 | 572.3 | |
3 | 96.9 | |
3 | ||
6 | 531.0 | |
4 | 146.1 | |
4 | ||
6 | 608.9 | |
5 | 164.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 242.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
海野 康 | ||
---|---|---|
1 | 4.7 | |
1 | ||
6 | 42.6 | |
2 | 63.0 | |
2 | ||
6 | 406.1 | |
4 | 6.6 | |
4 | ||
6 | 37.4 | |
5 | 8.2 | |
5 | ||
6 | 40.1 | |
6 | 37.5 | |
6 | ||
5 | 108.6 |
室田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 24.9 | |
1 | ||
6 | 155.7 | |
2 | 108.3 | |
2 | ||
6 | 852.2 | |
3 | 15.6 | |
3 | ||
6 | 86.8 | |
5 | 20.5 | |
5 | ||
6 | 85.0 | |
6 | 72.4 | |
6 | ||
5 | 197.3 |
中嶋 健 | ||
---|---|---|
1 | 35.5 | |
1 | ||
6 | 181.8 | |
2 | 119.5 | |
2 | ||
6 | 850.4 | |
3 | 22.2 | |
3 | ||
6 | 97.1 | |
4 | 31.3 | |
4 | ||
6 | 132.9 | |
6 | 74.2 | |
6 | ||
4 | 251.6 |
寺島 吉 | ||
---|---|---|
1 | 224.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 613.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 230.1 | |
3 | ||
5 | 603.3 | |
4 | 278.9 | |
4 | ||
5 | 689.6 | |
5 | 195.8 | |
5 | ||
4 | 652.7 |
- その他
オッズ
平均配当
4,763円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |