- 場外締切
- 11:35
2R終了時
晴29℃
波高2cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高濱 芳 | 加藤 政 | 平見 真 | 豊田 泰 | 加藤 奈 | 横井 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | 15.0 | 45.2 | 22.6 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 | 1.1-1.4 | 4.6-6.8 | 9.0-12.8 | 4.0-5.8 |
2連複
高濱芳久 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤政彦 | |
3 | 3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
4 | 21.0 |
5 | |
6 | |
豊田泰洋 | |
5 | 119.5 |
6 | |
加藤奈月 | |
6 | 143.4 |
3連複
高濱芳久 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 104.7 |
6 | ||
5 | 6 | 102.7 |
加藤政彦 | ||
3 | 4 | 13.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 87.8 |
6 | ||
5 | 6 | 247.6 |
平見真彦 | ||
4 | 5 | 132.8 |
6 | ||
5 | 6 | 201.7 |
豊田泰洋 | ||
5 | 6 | 201.7 |
拡連複
高濱芳久 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤政彦 | |
3 | 1.5-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
4 | 2.8-3.6 |
5 | |
6 | |
豊田泰洋 | |
5 | 61.6-69.8 |
6 | |
加藤奈月 | |
6 | 65.6-69.8 |
2連単・3連単混合表示
高濱 芳 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 39.9 | |
3 | 5.5 | |
3 | ||
6 | 56.4 | |
4 | 16.6 | |
4 | ||
6 | 219.4 | |
5 | 68.5 | |
5 | ||
6 | 556.1 | |
6 | 71.7 | |
6 | ||
5 | 801.3 |
加藤 政 | ||
---|---|---|
1 | 4.1 | |
1 | ||
6 | 52.4 | |
3 | 6.4 | |
3 | ||
6 | 44.4 | |
4 | 38.4 | |
4 | ||
6 | 147.7 | |
5 | 79.8 | |
5 | ||
6 | 512.7 | |
6 | 95.6 | |
6 | ||
5 | 552.0 |
平見 真 | ||
---|---|---|
1 | 10.2 | |
1 | ||
6 | 91.3 | |
2 | 10.8 | |
2 | ||
6 | 63.0 | |
4 | 48.5 | |
4 | ||
6 | 201.9 | |
5 | 112.6 | |
5 | ||
6 | 567.4 | |
6 | 98.5 | |
6 | ||
5 | 745.2 |
豊田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 61.8 | |
1 | ||
6 | 553.3 | |
2 | 51.7 | |
2 | ||
6 | 412.4 | |
3 | 77.8 | |
3 | ||
6 | 490.2 | |
5 | 112.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 161.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
加藤 奈 | ||
---|---|---|
1 | 157.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 175.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 225.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 170.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 286.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
横井 健 | ||
---|---|---|
1 | 185.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 203.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 252.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 286.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 286.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
8,920円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |