- 場外締切
- 15:14
10R終了時
晴30℃
波高1cm
左横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宇佐見 | 桑原 悠 | 木下 雄 | 濱本 優 | 吉田 翔 | 幸田 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 5.1 | 13.6 | 27.3 | 41.0 | 164.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.5-2.4 | 1.3-2.1 | 2.4-4.1 | 12.7-22.8 | 6.5-11.8 |
2連複
宇佐見淳 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原悠 | |
3 | 16.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
木下雄介 | |
4 | 44.9 |
5 | |
6 | |
濱本優一 | |
5 | 0.0 |
6 | |
吉田翔悟 | |
6 | 539.2 |
3連複
宇佐見淳 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.2 |
6 | ||
5 | 6 | 29.6 |
桑原悠 | ||
3 | 4 | 30.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.5 |
6 | ||
5 | 6 | 83.0 |
木下雄介 | ||
4 | 5 | 127.7 |
6 | ||
5 | 6 | 184.5 |
濱本優一 | ||
5 | 6 | 184.5 |
拡連複
宇佐見淳 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原悠 | |
3 | 2.3-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
木下雄介 | |
4 | 5.9-7.1 |
5 | |
6 | |
濱本優一 | |
5 | 26.8-29.6 |
6 | |
吉田翔悟 | |
6 | 13.3-13.8 |
2連単・3連単混合表示
宇佐見 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 35.3 | |
3 | 6.2 | |
3 | ||
6 | 68.4 | |
4 | 8.4 | |
4 | ||
6 | 82.0 | |
5 | 21.1 | |
5 | ||
6 | 223.7 | |
6 | 101.7 | |
6 | ||
5 | 437.9 |
桑原 悠 | ||
---|---|---|
1 | 4.5 | |
1 | ||
6 | 107.6 | |
3 | 29.3 | |
3 | ||
6 | 358.7 | |
4 | 21.4 | |
4 | ||
6 | 217.7 | |
5 | 62.5 | |
5 | ||
6 | 638.4 | |
6 | 217.0 | |
6 | ||
5 | 645.7 |
木下 雄 | ||
---|---|---|
1 | 23.9 | |
1 | ||
6 | 203.9 | |
2 | 49.3 | |
2 | ||
6 | 426.4 | |
4 | 81.3 | |
4 | ||
6 | 463.1 | |
5 | 147.9 | |
5 | ||
6 | 869.2 | |
6 | 465.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
濱本 優 | ||
---|---|---|
1 | 21.9 | |
1 | ||
6 | 396.5 | |
2 | 66.4 | |
2 | ||
6 | 474.8 | |
3 | 191.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 171.3 | |
5 | ||
6 | 926.2 | |
6 | 271.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉田 翔 | ||
---|---|---|
1 | 95.7 | |
1 | ||
6 | 790.2 | |
2 | 108.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 361.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 325.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 813.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
幸田 智 | ||
---|---|---|
1 | 999.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,509円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |