- 場外締切
- 13:10
10R終了時
晴32℃
波高3cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
伯母 芳 | 佐藤 大 | 前田 聖 | 中村 尊 | 四宮 与 | 松尾 宣 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 9.5 | 3.4 | 2.8 | 114.7 | 57.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.6-3.8 | 1.3-1.7 | 2.1-3.0 | 4.4-6.1 | 3.0-4.3 |
2連複
伯母芳恒 | |
---|---|
2 | 8.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大騎 | |
3 | 21.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田聖文 | |
4 | 4.8 |
5 | |
6 | |
中村尊 | |
5 | 14.9 |
6 | |
四宮与寛 | |
6 | 91.3 |
3連複
伯母芳恒 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.2 |
6 | ||
5 | 6 | 52.5 |
佐藤大騎 | ||
3 | 4 | 16.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 46.1 |
6 | ||
5 | 6 | 249.7 |
前田聖文 | ||
4 | 5 | 9.4 |
6 | ||
5 | 6 | 73.0 |
中村尊 | ||
5 | 6 | 56.5 |
拡連複
伯母芳恒 | |
---|---|
2 | 2.6-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大騎 | |
3 | 4.9-6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田聖文 | |
4 | 1.7-2.4 |
5 | |
6 | |
中村尊 | |
5 | 3.0-3.8 |
6 | |
四宮与寛 | |
6 | 13.1-13.9 |
2連単・3連単混合表示
伯母 芳 | ||
---|---|---|
2 | 9.6 | |
2 | ||
6 | 92.2 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 51.3 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 52.0 | |
5 | 19.6 | |
5 | ||
6 | 134.9 | |
6 | 62.3 | |
6 | ||
5 | 360.6 |
佐藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 29.0 | |
1 | ||
6 | 239.5 | |
3 | 47.9 | |
3 | ||
6 | 493.4 | |
4 | 60.2 | |
4 | ||
6 | 556.8 | |
5 | 149.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 233.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
前田 聖 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 95.9 | |
2 | 26.4 | |
2 | ||
6 | 363.0 | |
4 | 10.7 | |
4 | ||
6 | 79.7 | |
5 | 29.9 | |
5 | ||
6 | 184.9 | |
6 | 72.5 | |
6 | ||
5 | 459.1 |
中村 尊 | ||
---|---|---|
1 | 14.7 | |
1 | ||
6 | 102.8 | |
2 | 60.9 | |
2 | ||
6 | 472.2 | |
3 | 14.7 | |
3 | ||
6 | 138.6 | |
5 | 22.7 | |
5 | ||
6 | 101.6 | |
6 | 78.9 | |
6 | ||
5 | 315.1 |
四宮 与 | ||
---|---|---|
1 | 72.5 | |
1 | ||
6 | 355.9 | |
2 | 134.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 81.3 | |
3 | ||
6 | 651.4 | |
4 | 68.7 | |
4 | ||
6 | 323.8 | |
6 | 206.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松尾 宣 | ||
---|---|---|
1 | 298.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 766.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 315.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 596.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 536.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
1,604円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |