- 場外締切
- 12:53
5R終了時
曇り28℃
波高3cm
右横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小池 哲 | 永井 聖 | 楠 将 | 吉岡 誠 | 塚越 海 | 藤森 陸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 7.1 | 4.2 | 22.9 | 7.6 | 38.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.7-3.2 | 1.4-2.6 | 2.6-5.0 | 2.2-4.2 | 21.0-39.7 |
2連複
小池哲也 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永井聖美 | |
3 | 18.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
楠将太郎 | |
4 | 22.9 |
5 | |
6 | |
吉岡誠 | |
5 | 37.3 |
6 | |
塚越海斗 | |
6 | 49.7 |
3連複
小池哲也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.3 |
6 | ||
5 | 6 | 19.7 |
永井聖美 | ||
3 | 4 | 47.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 50.0 |
6 | ||
5 | 6 | 75.6 |
楠将太郎 | ||
4 | 5 | 25.4 |
6 | ||
5 | 6 | 43.6 |
吉岡誠 | ||
5 | 6 | 85.1 |
拡連複
小池哲也 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永井聖美 | |
3 | 3.7-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
楠将太郎 | |
4 | 7.4-10.2 |
5 | |
6 | |
吉岡誠 | |
5 | 6.6-8.5 |
6 | |
塚越海斗 | |
6 | 8.3-10.0 |
2連単・3連単混合表示
小池 哲 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 68.6 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 45.5 | |
4 | 19.0 | |
4 | ||
6 | 129.8 | |
5 | 6.8 | |
5 | ||
6 | 47.9 | |
6 | 49.4 | |
6 | ||
5 | 148.7 |
永井 聖 | ||
---|---|---|
1 | 22.1 | |
1 | ||
6 | 201.5 | |
3 | 50.6 | |
3 | ||
6 | 404.7 | |
4 | 132.2 | |
4 | ||
6 | 735.0 | |
5 | 34.5 | |
5 | ||
6 | 376.5 | |
6 | 190.0 | |
6 | ||
5 | 939.6 |
楠 将 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
6 | 84.6 | |
2 | 33.4 | |
2 | ||
6 | 296.0 | |
4 | 37.7 | |
4 | ||
6 | 220.9 | |
5 | 15.5 | |
5 | ||
6 | 96.8 | |
6 | 86.8 | |
6 | ||
5 | 235.6 |
吉岡 誠 | ||
---|---|---|
1 | 57.3 | |
1 | ||
6 | 373.2 | |
2 | 108.6 | |
2 | ||
6 | 812.4 | |
3 | 88.1 | |
3 | ||
6 | 619.2 | |
5 | 69.1 | |
5 | ||
6 | 493.4 | |
6 | 233.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
塚越 海 | ||
---|---|---|
1 | 15.4 | |
1 | ||
6 | 81.2 | |
2 | 26.4 | |
2 | ||
6 | 292.4 | |
3 | 25.0 | |
3 | ||
6 | 146.0 | |
4 | 57.9 | |
4 | ||
6 | 310.0 | |
6 | 72.4 | |
6 | ||
4 | 491.1 |
藤森 陸 | ||
---|---|---|
1 | 121.6 | |
1 | ||
5 | 715.5 | |
2 | 405.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 552.8 | |
3 | ||
5 | 878.5 | |
4 | 380.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 209.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
9,498円
万舟率
41.7%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |