- 場外締切
- 09:13
2R終了時
晴30℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉村 誠 | 石本 裕 | 桂林 寛 | 浦田 晃 | 伯母 芳 | 齊藤 廉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 3.4 | 8.4 | 5.3 | 8.7 | 78.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.2-1.9 | 2.5-4.2 | 3.3-5.6 | 1.8-3.0 | 11.2-18.7 |
2連複
吉村誠 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石本裕武 | |
3 | 15.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
桂林寛 | |
4 | 28.0 |
5 | |
6 | |
浦田晃嗣 | |
5 | 14.5 |
6 | |
伯母芳恒 | |
6 | 302.0 |
3連複
吉村誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.9 |
6 | ||
5 | 6 | 122.4 |
石本裕武 | ||
3 | 4 | 35.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.8 |
6 | ||
5 | 6 | 185.7 |
桂林寛 | ||
4 | 5 | 37.9 |
6 | ||
5 | 6 | 299.3 |
浦田晃嗣 | ||
5 | 6 | 141.7 |
拡連複
吉村誠 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石本裕武 | |
3 | 4.2-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
桂林寛 | |
4 | 5.9-7.2 |
5 | |
6 | |
浦田晃嗣 | |
5 | 3.1-4.1 |
6 | |
伯母芳恒 | |
6 | 32.7-38.0 |
2連単・3連単混合表示
吉村 誠 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 161.4 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 335.6 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
6 | 385.3 | |
5 | 7.6 | |
5 | ||
6 | 305.5 | |
6 | 162.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
石本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 6.3 | |
1 | ||
6 | 303.5 | |
3 | 33.2 | |
3 | ||
6 | 909.7 | |
4 | 43.9 | |
4 | ||
6 | 979.9 | |
5 | 32.0 | |
5 | ||
6 | 705.5 | |
6 | 377.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
桂林 寛 | ||
---|---|---|
1 | 32.9 | |
1 | ||
6 | 904.5 | |
2 | 58.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 85.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 67.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 639.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
浦田 晃 | ||
---|---|---|
1 | 28.8 | |
1 | ||
6 | 465.5 | |
2 | 44.2 | |
2 | ||
6 | 702.4 | |
3 | 95.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 31.8 | |
5 | ||
6 | 317.4 | |
6 | 230.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
伯母 芳 | ||
---|---|---|
1 | 22.1 | |
1 | ||
6 | 496.0 | |
2 | 38.1 | |
2 | ||
6 | 728.2 | |
3 | 98.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 43.2 | |
4 | ||
6 | 467.5 | |
6 | 277.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
齊藤 廉 | ||
---|---|---|
1 | 692.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 593.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 923.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 692.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,979円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |