- 場外締切
- 12:26
9R終了時
晴30℃
波高1cm
右横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石田 貴 | 三宅 健 | 柳橋 宏 | 山下 智 | 松本 博 | 杉山 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 32.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.3-6.4 | 1.5-3.9 | 1.8-5.0 | 2.3-6.4 | 10.1-29.4 |
2連複
石田貴洋 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三宅健太 | |
3 | 26.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳橋宏紀 | |
4 | 56.0 |
5 | |
6 | |
山下智己 | |
5 | 41.1 |
6 | |
松本博昭 | |
6 | 77.0 |
3連複
石田貴洋 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.9 |
6 | ||
5 | 6 | 45.6 |
三宅健太 | ||
3 | 4 | 49.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.4 |
6 | ||
5 | 6 | 186.5 |
柳橋宏紀 | ||
4 | 5 | 58.9 |
6 | ||
5 | 6 | 149.2 |
山下智己 | ||
5 | 6 | 77.1 |
拡連複
石田貴洋 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三宅健太 | |
3 | 2.4-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳橋宏紀 | |
4 | 13.9-17.7 |
5 | |
6 | |
山下智己 | |
5 | 10.0-11.8 |
6 | |
松本博昭 | |
6 | 10.1-11.8 |
2連単・3連単混合表示
石田 貴 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 79.4 | |
3 | 2.5 | |
3 | ||
6 | 80.9 | |
4 | 24.6 | |
4 | ||
6 | 145.2 | |
5 | 9.0 | |
5 | ||
6 | 91.0 | |
6 | 116.2 | |
6 | ||
5 | 273.2 |
三宅 健 | ||
---|---|---|
1 | 20.3 | |
1 | ||
6 | 264.5 | |
3 | 43.7 | |
3 | ||
6 | 793.6 | |
4 | 127.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 72.6 | |
5 | ||
6 | 616.8 | |
6 | 312.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柳橋 宏 | ||
---|---|---|
1 | 19.2 | |
1 | ||
6 | 281.2 | |
2 | 68.9 | |
2 | ||
6 | 616.8 | |
4 | 104.2 | |
4 | ||
6 | 684.6 | |
5 | 47.2 | |
5 | ||
6 | 339.5 | |
6 | 271.1 | |
6 | ||
5 | 951.1 |
山下 智 | ||
---|---|---|
1 | 68.9 | |
1 | ||
6 | 411.2 | |
2 | 116.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 116.2 | |
3 | ||
6 | 936.8 | |
5 | 90.3 | |
5 | ||
6 | 461.4 | |
6 | 214.0 | |
6 | ||
5 | 803.8 |
松本 博 | ||
---|---|---|
1 | 29.0 | |
1 | ||
6 | 206.6 | |
2 | 96.8 | |
2 | ||
6 | 551.3 | |
3 | 66.6 | |
3 | ||
6 | 582.2 | |
4 | 123.2 | |
4 | ||
6 | 680.8 | |
6 | 184.8 | |
6 | ||
4 | 778.7 |
杉山 太 | ||
---|---|---|
1 | 406.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 581.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 677.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 508.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 406.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,918円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |