- 場外締切
- 09:53
4R終了時
晴30℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松本 純 | 山本 景 | 森口 和 | 石原 翼 | 日笠 勝 | 高橋 直 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 10.9 | 26.6 | 4.0 | 10.4 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 2.5-3.8 | 9.1-14.2 | 1.8-2.6 | 1.1-1.5 | 18.0-27.7 |
2連複
松本純平 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山本景士郎 | |
3 | 38.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
森口和紀 | |
4 | 41.4 |
5 | |
6 | |
石原翼 | |
5 | 8.6 |
6 | |
日笠勝弘 | |
6 | 124.3 |
3連複
松本純平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.0 |
6 | ||
5 | 6 | 37.0 |
山本景士郎 | ||
3 | 4 | 41.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.9 |
6 | ||
5 | 6 | 150.7 |
森口和紀 | ||
4 | 5 | 55.1 |
6 | ||
5 | 6 | 226.0 |
石原翼 | ||
5 | 6 | 26.9 |
拡連複
松本純平 | |
---|---|
2 | 1.6-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山本景士郎 | |
3 | 9.7-11.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
森口和紀 | |
4 | 6.7-9.9 |
5 | |
6 | |
石原翼 | |
5 | 2.2-3.2 |
6 | |
日笠勝弘 | |
6 | 11.3-12.5 |
2連単・3連単混合表示
松本 純 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 46.6 | |
3 | 11.9 | |
3 | ||
6 | 150.3 | |
4 | 3.1 | |
4 | ||
6 | 31.8 | |
5 | 14.4 | |
5 | ||
6 | 89.8 | |
6 | 35.4 | |
6 | ||
5 | 231.5 |
山本 景 | ||
---|---|---|
1 | 21.7 | |
1 | ||
6 | 265.1 | |
3 | 160.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 47.4 | |
4 | ||
6 | 397.9 | |
5 | 168.5 | |
5 | ||
6 | 879.7 | |
6 | 124.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
森口 和 | ||
---|---|---|
1 | 64.8 | |
1 | ||
6 | 830.9 | |
2 | 153.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 120.3 | |
4 | ||
6 | 842.6 | |
5 | 187.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 561.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
石原 翼 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 39.9 | |
2 | 16.7 | |
2 | ||
6 | 116.6 | |
3 | 56.1 | |
3 | ||
6 | 391.0 | |
5 | 11.4 | |
5 | ||
6 | 49.1 | |
6 | 23.4 | |
6 | ||
5 | 139.0 |
日笠 勝 | ||
---|---|---|
1 | 31.7 | |
1 | ||
6 | 144.3 | |
2 | 102.1 | |
2 | ||
6 | 473.5 | |
3 | 198.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 37.4 | |
4 | ||
6 | 139.7 | |
6 | 108.7 | |
6 | ||
4 | 463.7 |
高橋 直 | ||
---|---|---|
1 | 177.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 240.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 280.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
12,370円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |