- 場外締切
- 17:25
11R終了時
晴28℃
波高2cm
左横風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山下 流 | 酒見 峻 | 福田 宗 | 石倉 洋 | 村越 篤 | 鶴田 勇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 3.8 | 3.1 | 5.1 | 25.2 | 37.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-2.4 | 1.8-3.3 | 1.8-3.3 | 6.1-12.3 | 9.0-18.1 |
2連複
山下流心 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
酒見峻介 | |
3 | 9.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
福田宗平 | |
4 | 10.3 |
5 | |
6 | |
石倉洋行 | |
5 | 24.9 |
6 | |
村越篤 | |
6 | 152.1 |
3連複
山下流心 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.1 |
6 | ||
5 | 6 | 53.6 |
酒見峻介 | ||
3 | 4 | 8.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.7 |
6 | ||
5 | 6 | 70.7 |
福田宗平 | ||
4 | 5 | 22.4 |
6 | ||
5 | 6 | 93.4 |
石倉洋行 | ||
5 | 6 | 72.9 |
拡連複
山下流心 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
酒見峻介 | |
3 | 3.0-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
福田宗平 | |
4 | 1.8-2.3 |
5 | |
6 | |
石倉洋行 | |
5 | 10.9-12.8 |
6 | |
村越篤 | |
6 | 20.2-20.8 |
2連単・3連単混合表示
山下 流 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 43.4 | |
3 | 5.5 | |
3 | ||
6 | 59.7 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 46.7 | |
5 | 26.9 | |
5 | ||
6 | 163.3 | |
6 | 61.8 | |
6 | ||
5 | 374.4 |
酒見 峻 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 106.7 | |
3 | 14.1 | |
3 | ||
6 | 119.3 | |
4 | 17.4 | |
4 | ||
6 | 105.8 | |
5 | 51.3 | |
5 | ||
6 | 323.7 | |
6 | 86.1 | |
6 | ||
5 | 615.5 |
福田 宗 | ||
---|---|---|
1 | 19.5 | |
1 | ||
6 | 155.5 | |
2 | 20.2 | |
2 | ||
6 | 127.4 | |
4 | 22.6 | |
4 | ||
6 | 149.0 | |
5 | 58.4 | |
5 | ||
6 | 362.0 | |
6 | 109.3 | |
6 | ||
5 | 747.5 |
石倉 洋 | ||
---|---|---|
1 | 19.9 | |
1 | ||
6 | 111.9 | |
2 | 24.8 | |
2 | ||
6 | 131.2 | |
3 | 28.1 | |
3 | ||
6 | 185.8 | |
5 | 34.5 | |
5 | ||
6 | 162.7 | |
6 | 45.1 | |
6 | ||
5 | 359.7 |
村越 篤 | ||
---|---|---|
1 | 102.7 | |
1 | ||
6 | 586.2 | |
2 | 129.2 | |
2 | ||
6 | 748.9 | |
3 | 135.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 101.5 | |
4 | ||
6 | 591.5 | |
6 | 189.5 | |
6 | ||
4 | 992.3 |
鶴田 勇 | ||
---|---|---|
1 | 181.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 185.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 243.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 193.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 243.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,345円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |