- 場外締切
- 12:33
1R終了時
晴28℃
波高3cm
左横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三川 昂 | 大場 広 | 中嶋 誠 | 江藤 敦 | 阪本 勇 | 吉岡 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 4.5 | 5.7 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 1.6-2.3 | 1.6-2.3 | 3.4-5.1 | 1.9-2.7 | 9.6-13.8 |
2連複
三川昂暁 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大場広孝 | |
3 | 17.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
中嶋誠一郎 | |
4 | 49.6 |
5 | |
6 | |
江藤敦宏 | |
5 | 31.0 |
6 | |
阪本勇介 | |
6 | 99.3 |
3連複
三川昂暁 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.3 |
6 | ||
5 | 6 | 36.9 |
大場広孝 | ||
3 | 4 | 51.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 82.6 |
6 | ||
5 | 6 | 145.8 |
中嶋誠一郎 | ||
4 | 5 | 91.8 |
6 | ||
5 | 6 | 145.8 |
江藤敦宏 | ||
5 | 6 | 137.7 |
拡連複
三川昂暁 | |
---|---|
2 | 1.4-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大場広孝 | |
3 | 3.0-5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
中嶋誠一郎 | |
4 | 4.6-7.3 |
5 | |
6 | |
江藤敦宏 | |
5 | 5.7-7.4 |
6 | |
阪本勇介 | |
6 | 27.5-30.8 |
2連単・3連単混合表示
三川 昂 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 43.0 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 59.0 | |
4 | 13.7 | |
4 | ||
6 | 79.5 | |
5 | 7.9 | |
5 | ||
6 | 66.2 | |
6 | 35.5 | |
6 | ||
5 | 174.5 |
大場 広 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
6 | 161.2 | |
3 | 50.2 | |
3 | ||
6 | 548.4 | |
4 | 90.6 | |
4 | ||
6 | 954.6 | |
5 | 107.5 | |
5 | ||
6 | 743.5 | |
6 | 243.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中嶋 誠 | ||
---|---|---|
1 | 27.5 | |
1 | ||
6 | 230.8 | |
2 | 67.0 | |
2 | ||
6 | 449.5 | |
4 | 112.7 | |
4 | ||
6 | 840.5 | |
5 | 87.2 | |
5 | ||
6 | 693.5 | |
6 | 289.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
江藤 敦 | ||
---|---|---|
1 | 36.1 | |
1 | ||
6 | 213.0 | |
2 | 75.8 | |
2 | ||
6 | 604.1 | |
3 | 118.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 82.5 | |
5 | ||
6 | 238.3 | |
6 | 136.0 | |
6 | ||
5 | 636.4 |
阪本 勇 | ||
---|---|---|
1 | 40.9 | |
1 | ||
6 | 303.8 | |
2 | 171.2 | |
2 | ||
6 | 926.0 | |
3 | 272.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 171.2 | |
4 | ||
6 | 592.5 | |
6 | 385.3 | |
6 | ||
4 | 997.7 |
吉岡 誠 | ||
---|---|---|
1 | 420.4 | |
1 | ||
5 | 966.6 | |
2 | 660.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 924.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 578.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,486円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |