- 場外締切
- 11:33
7R終了時
曇り26℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
谷口 健 | 関根 彰 | 西川 真 | 石田 勇 | 鈴木 秀 | 中渡 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.8 | 5.7 | 25.8 | 20.7 | 17.2 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.9-2.5 | 3.8-5.1 | 2.9-3.9 | 7.2-9.6 |
2連複
谷口健一 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
関根彰人 | |
3 | 5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
西川真人 | |
4 | 26.1 |
5 | |
6 | |
石田勇斗 | |
5 | 49.4 |
6 | |
鈴木秀茉 | |
6 | 127.1 |
3連複
谷口健一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.5 |
6 | ||
5 | 6 | 59.2 |
関根彰人 | ||
3 | 4 | 12.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.8 |
6 | ||
5 | 6 | 59.2 |
西川真人 | ||
4 | 5 | 30.1 |
6 | ||
5 | 6 | 65.9 |
石田勇斗 | ||
5 | 6 | 94.4 |
拡連複
谷口健一 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
関根彰人 | |
3 | 1.6-2.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
西川真人 | |
4 | 3.7-4.6 |
5 | |
6 | |
石田勇斗 | |
5 | 11.7-13.2 |
6 | |
鈴木秀茉 | |
6 | 16.6-18.4 |
2連単・3連単混合表示
谷口 健 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 47.7 | |
3 | 4.5 | |
3 | ||
6 | 43.7 | |
4 | 16.1 | |
4 | ||
6 | 136.7 | |
5 | 27.1 | |
5 | ||
6 | 159.3 | |
6 | 78.3 | |
6 | ||
5 | 280.1 |
関根 彰 | ||
---|---|---|
1 | 9.1 | |
1 | ||
6 | 64.6 | |
3 | 9.7 | |
3 | ||
6 | 66.4 | |
4 | 30.7 | |
4 | ||
6 | 225.5 | |
5 | 40.1 | |
5 | ||
6 | 213.7 | |
6 | 97.1 | |
6 | ||
5 | 349.9 |
西川 真 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
6 | 83.9 | |
2 | 11.7 | |
2 | ||
6 | 87.2 | |
4 | 22.1 | |
4 | ||
6 | 172.6 | |
5 | 29.4 | |
5 | ||
6 | 201.0 | |
6 | 97.1 | |
6 | ||
5 | 364.1 |
石田 勇 | ||
---|---|---|
1 | 34.6 | |
1 | ||
6 | 308.2 | |
2 | 49.0 | |
2 | ||
6 | 349.9 | |
3 | 42.2 | |
3 | ||
6 | 395.6 | |
5 | 69.3 | |
5 | ||
6 | 370.3 | |
6 | 156.7 | |
6 | ||
5 | 588.7 |
鈴木 秀 | ||
---|---|---|
1 | 63.9 | |
1 | ||
6 | 470.4 | |
2 | 86.7 | |
2 | ||
6 | 523.0 | |
3 | 118.4 | |
3 | ||
6 | 638.4 | |
4 | 151.8 | |
4 | ||
6 | 759.2 | |
6 | 255.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中渡 修 | ||
---|---|---|
1 | 211.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 231.3 | |
2 | ||
5 | 893.8 | |
3 | 255.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 285.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 285.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,216円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |