- 場外締切
- 15:21
10R終了時
晴30℃
波高10cm
追い風7m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
薮内 瑞 | 平田 さ | 渡邉 真 | 田上 凜 | 樫葉 新 | 清水 沙 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 27.0 | 36.0 | 3.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.2-3.1 | 1.8-2.6 | 2.8-4.1 | 7.6-10.8 | 1.5-2.1 |
2連複
薮内瑞希 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平田さやか | |
3 | 11.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉真奈美 | |
4 | 44.6 |
5 | |
6 | |
田上凜 | |
5 | 44.6 |
6 | |
樫葉新心 | |
6 | 35.4 |
3連複
薮内瑞希 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 71.8 |
6 | ||
5 | 6 | 60.3 |
平田さやか | ||
3 | 4 | 39.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 215.6 |
6 | ||
5 | 6 | 100.6 |
渡邉真奈美 | ||
4 | 5 | 161.7 |
6 | ||
5 | 6 | 98.4 |
田上凜 | ||
5 | 6 | 98.4 |
拡連複
薮内瑞希 | |
---|---|
2 | 1.6-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平田さやか | |
3 | 2.4-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉真奈美 | |
4 | 3.6-4.3 |
5 | |
6 | |
田上凜 | |
5 | 11.3-11.7 |
6 | |
樫葉新心 | |
6 | 31.4-35.9 |
2連単・3連単混合表示
薮内 瑞 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 12.3 | |
3 | 5.0 | |
3 | ||
6 | 12.9 | |
4 | 48.8 | |
4 | ||
6 | 115.1 | |
5 | 104.7 | |
5 | ||
6 | 560.3 | |
6 | 7.9 | |
6 | ||
5 | 261.6 |
平田 さ | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 24.1 | |
3 | 19.3 | |
3 | ||
6 | 54.4 | |
4 | 90.2 | |
4 | ||
6 | 297.6 | |
5 | 195.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 21.3 | |
6 | ||
5 | 607.9 |
渡邉 真 | ||
---|---|---|
1 | 10.2 | |
1 | ||
6 | 25.9 | |
2 | 18.2 | |
2 | ||
6 | 58.4 | |
4 | 80.3 | |
4 | ||
6 | 207.4 | |
5 | 266.5 | |
5 | ||
6 | 690.3 | |
6 | 24.1 | |
6 | ||
5 | 373.2 |
田上 凜 | ||
---|---|---|
1 | 94.5 | |
1 | ||
6 | 372.0 | |
2 | 177.7 | |
2 | ||
6 | 652.9 | |
3 | 124.7 | |
3 | ||
6 | 574.4 | |
5 | 325.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 94.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
樫葉 新 | ||
---|---|---|
1 | 293.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 651.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 977.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 651.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 418.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
清水 沙 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
5 | 218.6 | |
2 | 14.4 | |
2 | ||
5 | 270.2 | |
3 | 19.1 | |
3 | ||
5 | 325.5 | |
4 | 83.7 | |
4 | ||
5 | 647.4 | |
5 | 143.0 | |
5 | ||
4 | 864.8 |
- その他
オッズ
平均配当
5,306円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |