- 場外締切
- 13:09
10R終了時
晴34℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
堀本 和 | 北川 太 | 長尾 章 | 原村 拓 | 古田 祐 | 清水 攻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 10.1 | 7.0 | 10.1 | 91.5 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 4.1-9.0 | 4.1-9.0 | 2.2-4.6 |
2連複
堀本和也 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北川太一 | |
3 | 22.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
長尾章平 | |
4 | 48.0 |
5 | |
6 | |
原村拓也 | |
5 | 96.0 |
6 | |
古田祐貴 | |
6 | 211.2 |
3連複
堀本和也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.5 |
6 | ||
5 | 6 | 32.7 |
北川太一 | ||
3 | 4 | 28.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.0 |
6 | ||
5 | 6 | 76.9 |
長尾章平 | ||
4 | 5 | 56.8 |
6 | ||
5 | 6 | 60.8 |
原村拓也 | ||
5 | 6 | 84.3 |
拡連複
堀本和也 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北川太一 | |
3 | 2.8-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
長尾章平 | |
4 | 4.9-6.5 |
5 | |
6 | |
原村拓也 | |
5 | 17.4-19.8 |
6 | |
古田祐貴 | |
6 | 12.5-14.1 |
2連単・3連単混合表示
堀本 和 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 28.3 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 26.1 | |
4 | 9.8 | |
4 | ||
6 | 66.2 | |
5 | 15.4 | |
5 | ||
6 | 101.9 | |
6 | 30.4 | |
6 | ||
5 | 153.5 |
北川 太 | ||
---|---|---|
1 | 12.4 | |
1 | ||
6 | 80.3 | |
3 | 26.2 | |
3 | ||
6 | 117.8 | |
4 | 55.1 | |
4 | ||
6 | 260.3 | |
5 | 53.5 | |
5 | ||
6 | 257.2 | |
6 | 62.4 | |
6 | ||
5 | 332.9 |
長尾 章 | ||
---|---|---|
1 | 12.5 | |
1 | ||
6 | 90.8 | |
2 | 25.8 | |
2 | ||
6 | 145.9 | |
4 | 52.0 | |
4 | ||
6 | 298.1 | |
5 | 53.5 | |
5 | ||
6 | 259.0 | |
6 | 74.9 | |
6 | ||
5 | 394.0 |
原村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 37.1 | |
1 | ||
6 | 240.9 | |
2 | 66.9 | |
2 | ||
6 | 454.4 | |
3 | 156.2 | |
3 | ||
6 | 572.0 | |
5 | 129.2 | |
5 | ||
6 | 438.3 | |
6 | 76.5 | |
6 | ||
5 | 649.8 |
古田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 74.9 | |
1 | ||
6 | 300.5 | |
2 | 149.9 | |
2 | ||
6 | 439.6 | |
3 | 197.3 | |
3 | ||
6 | 569.8 | |
4 | 220.5 | |
4 | ||
6 | 744.5 | |
6 | 163.0 | |
6 | ||
4 | 752.0 |
清水 攻 | ||
---|---|---|
1 | 101.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 340.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 374.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 468.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 374.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,614円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |