- 場外締切
- 11:37
7R終了時
晴33℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西原 明 | 北川 太 | 長尾 章 | 浮田 圭 | 久富 政 | 寳田 亮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 6.0 | 10.8 | 9.0 | ||||||
複勝 | 1.5-1.6 | 1.8-2.1 | 2.3-2.7 | 2.7-3.1 | 1.9-2.2 | 2.5-2.9 |
2連複
西原明生 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北川太一 | |
3 | 4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
長尾章平 | |
4 | 8.6 |
5 | |
6 | |
浮田圭浩 | |
5 | 20.7 |
6 | |
久富政弘 | |
6 | 89.2 |
3連複
西原明生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.2 |
6 | ||
5 | 6 | 100.0 |
北川太一 | ||
3 | 4 | 5.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.0 |
6 | ||
5 | 6 | 58.0 |
長尾章平 | ||
4 | 5 | 24.8 |
6 | ||
5 | 6 | 69.1 |
浮田圭浩 | ||
5 | 6 | 43.9 |
拡連複
西原明生 | |
---|---|
2 | 2.2-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北川太一 | |
3 | 1.6-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
長尾章平 | |
4 | 2.8-3.5 |
5 | |
6 | |
浮田圭浩 | |
5 | 4.0-4.4 |
6 | |
久富政弘 | |
6 | 16.7-17.0 |
2連単・3連単混合表示
西原 明 | ||
---|---|---|
2 | 7.4 | |
2 | ||
6 | 69.0 | |
3 | 7.2 | |
3 | ||
6 | 81.5 | |
4 | 21.1 | |
4 | ||
6 | 168.4 | |
5 | 45.4 | |
5 | ||
6 | 328.0 | |
6 | 32.9 | |
6 | ||
5 | 557.5 |
北川 太 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 73.7 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 50.0 | |
4 | 17.0 | |
4 | ||
6 | 98.9 | |
5 | 33.6 | |
5 | ||
6 | 229.0 | |
6 | 60.7 | |
6 | ||
5 | 362.5 |
長尾 章 | ||
---|---|---|
1 | 15.1 | |
1 | ||
6 | 121.5 | |
2 | 7.7 | |
2 | ||
6 | 54.4 | |
4 | 17.5 | |
4 | ||
6 | 94.1 | |
5 | 25.7 | |
5 | ||
6 | 217.9 | |
6 | 58.4 | |
6 | ||
5 | 361.3 |
浮田 圭 | ||
---|---|---|
1 | 28.7 | |
1 | ||
6 | 193.8 | |
2 | 22.2 | |
2 | ||
6 | 148.4 | |
3 | 35.9 | |
3 | ||
6 | 188.5 | |
5 | 29.7 | |
5 | ||
6 | 144.7 | |
6 | 51.9 | |
6 | ||
5 | 268.6 |
久富 政 | ||
---|---|---|
1 | 101.7 | |
1 | ||
6 | 549.2 | |
2 | 93.5 | |
2 | ||
6 | 578.0 | |
3 | 74.2 | |
3 | ||
6 | 766.6 | |
4 | 108.8 | |
4 | ||
6 | 423.8 | |
6 | 212.6 | |
6 | ||
4 | 705.4 |
寳田 亮 | ||
---|---|---|
1 | 246.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 187.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 123.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 259.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 389.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
8,295円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |