- 場外締切
- 18:23
8R終了時
雨31℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡崎 恭 | 石川 真 | 木下 大 | 橋本 英 | 山口 隆 | 出畑 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 6.6 | 5.8 | 14.7 | 24.5 | 36.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-2.5 | 1.2-2.1 | 3.1-5.9 | 7.0-13.7 | 8.7-16.9 |
2連複
岡崎恭裕 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石川真二 | |
3 | 26.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
木下大將 | |
4 | 100.7 |
5 | |
6 | |
橋本英一 | |
5 | 134.3 |
6 | |
山口隆史 | |
6 | 999.9 |
3連複
岡崎恭裕 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.5 |
6 | ||
5 | 6 | 151.7 |
石川真二 | ||
3 | 4 | 26.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 110.6 |
6 | ||
5 | 6 | 383.9 |
木下大將 | ||
4 | 5 | 141.8 |
6 | ||
5 | 6 | 271.9 |
橋本英一 | ||
5 | 6 | 310.7 |
拡連複
岡崎恭裕 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石川真二 | |
3 | 1.3-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
木下大將 | |
4 | 6.4-8.8 |
5 | |
6 | |
橋本英一 | |
5 | 16.8-21.1 |
6 | |
山口隆史 | |
6 | 67.2-72.1 |
2連単・3連単混合表示
岡崎 恭 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 144.0 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 207.8 | |
4 | 15.8 | |
4 | ||
6 | 324.8 | |
5 | 19.5 | |
5 | ||
6 | 474.9 | |
6 | 80.0 | |
6 | ||
5 | 861.3 |
石川 真 | ||
---|---|---|
1 | 6.3 | |
1 | ||
6 | 223.4 | |
3 | 28.0 | |
3 | ||
6 | 393.0 | |
4 | 63.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 112.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 409.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
木下 大 | ||
---|---|---|
1 | 12.6 | |
1 | ||
6 | 389.6 | |
2 | 15.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 128.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 180.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 560.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
橋本 英 | ||
---|---|---|
1 | 60.8 | |
1 | ||
6 | 818.7 | |
2 | 88.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 141.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 163.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 247.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山口 隆 | ||
---|---|---|
1 | 88.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 295.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 367.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 280.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
出畑 孝 | ||
---|---|---|
1 | 760.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 968.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,665円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |