- 場外締切
- 11:13
2R終了時
晴30℃
波高1cm
左横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
畑 竜 | 表 憲 | 岡部 貴 | 重成 一 | 木場 雄 | 石川 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 15.3 | 2.5 | 5.7 | 30.6 | 3.2 | ||||||
複勝 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 | 2.1-2.9 | 1.2-1.3 | 4.2-5.6 | 2.0-2.8 |
2連複
畑竜生 | |
---|---|
2 | 15.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
表憲一 | |
3 | 21.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部貴司 | |
4 | 4.8 |
5 | |
6 | |
重成一人 | |
5 | 23.0 |
6 | |
木場雄二郎 | |
6 | 77.5 |
3連複
畑竜生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.6 |
6 | ||
5 | 6 | 48.7 |
表憲一 | ||
3 | 4 | 15.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.0 |
6 | ||
5 | 6 | 118.0 |
岡部貴司 | ||
4 | 5 | 15.7 |
6 | ||
5 | 6 | 54.1 |
重成一人 | ||
5 | 6 | 28.4 |
拡連複
畑竜生 | |
---|---|
2 | 4.6-5.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
表憲一 | |
3 | 6.0-7.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部貴司 | |
4 | 1.7-2.0 |
5 | |
6 | |
重成一人 | |
5 | 5.8-6.4 |
6 | |
木場雄二郎 | |
6 | 10.2-11.7 |
2連単・3連単混合表示
畑 竜 | ||
---|---|---|
2 | 12.5 | |
2 | ||
6 | 52.7 | |
3 | 12.2 | |
3 | ||
6 | 40.7 | |
4 | 9.4 | |
4 | ||
6 | 21.9 | |
5 | 56.8 | |
5 | ||
6 | 274.4 | |
6 | 8.6 | |
6 | ||
5 | 95.9 |
表 憲 | ||
---|---|---|
1 | 40.0 | |
1 | ||
6 | 213.7 | |
3 | 55.2 | |
3 | ||
6 | 315.8 | |
4 | 41.8 | |
4 | ||
6 | 108.6 | |
5 | 162.6 | |
5 | ||
6 | 824.3 | |
6 | 52.7 | |
6 | ||
5 | 586.9 |
岡部 貴 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 54.2 | |
2 | 45.3 | |
2 | ||
6 | 236.8 | |
4 | 8.2 | |
4 | ||
6 | 24.4 | |
5 | 50.9 | |
5 | ||
6 | 172.5 | |
6 | 17.0 | |
6 | ||
5 | 131.0 |
重成 一 | ||
---|---|---|
1 | 15.5 | |
1 | ||
6 | 37.4 | |
2 | 36.5 | |
2 | ||
6 | 97.7 | |
3 | 12.7 | |
3 | ||
6 | 40.2 | |
5 | 47.5 | |
5 | ||
6 | 131.9 | |
6 | 19.1 | |
6 | ||
5 | 110.4 |
木場 雄 | ||
---|---|---|
1 | 124.5 | |
1 | ||
6 | 646.8 | |
2 | 182.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 177.3 | |
3 | ||
6 | 702.5 | |
4 | 139.3 | |
4 | ||
6 | 401.9 | |
6 | 133.0 | |
6 | ||
4 | 506.2 |
石川 真 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
5 | 120.4 | |
2 | 31.9 | |
2 | ||
5 | 304.4 | |
3 | 14.9 | |
3 | ||
5 | 166.1 | |
4 | 15.2 | |
4 | ||
5 | 112.4 | |
5 | 87.3 | |
5 | ||
4 | 251.4 |
- その他
オッズ
平均配当
5,824円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |