- 場外締切
- 12:55
5R終了時
晴31℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
寺本 重 | 崎 利 | 前田 聖 | 永田 啓 | 中里 昌 | 片山 雅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 17.5 | 2.6 | 3.0 | 21.0 | 105.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 5.0-8.7 | 2.7-4.5 | 1.0-1.3 | 19.1-33.7 | 19.1-33.7 |
2連複
寺本重宣 | |
---|---|
2 | 17.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
崎利仁 | |
3 | 90.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田聖文 | |
4 | 5.9 |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
5 | 14.4 |
6 | |
中里昌志 | |
6 | 211.7 |
3連複
寺本重宣 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.1 |
6 | ||
5 | 6 | 82.7 |
崎利仁 | ||
3 | 4 | 20.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.4 |
6 | ||
5 | 6 | 195.6 |
前田聖文 | ||
4 | 5 | 11.5 |
6 | ||
5 | 6 | 143.4 |
永田啓二 | ||
5 | 6 | 51.2 |
拡連複
寺本重宣 | |
---|---|
2 | 2.8-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
崎利仁 | |
3 | 4.6-6.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田聖文 | |
4 | 1.5-2.0 |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
5 | 3.7-4.5 |
6 | |
中里昌志 | |
6 | 41.9-45.0 |
2連単・3連単混合表示
寺本 重 | ||
---|---|---|
2 | 21.6 | |
2 | ||
6 | 353.8 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 172.9 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 122.8 | |
5 | 24.8 | |
5 | ||
6 | 376.1 | |
6 | 86.6 | |
6 | ||
5 | 934.3 |
崎 利 | ||
---|---|---|
1 | 71.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 116.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 98.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 143.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 413.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
前田 聖 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 207.5 | |
2 | 84.6 | |
2 | ||
6 | 913.2 | |
4 | 6.9 | |
4 | ||
6 | 145.2 | |
5 | 26.0 | |
5 | ||
6 | 267.1 | |
6 | 124.1 | |
6 | ||
5 | 537.7 |
永田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 72.2 | |
2 | 49.0 | |
2 | ||
6 | 250.9 | |
3 | 7.9 | |
3 | ||
6 | 124.1 | |
5 | 20.3 | |
5 | ||
6 | 151.9 | |
6 | 41.8 | |
6 | ||
5 | 265.0 |
中里 昌 | ||
---|---|---|
1 | 58.2 | |
1 | ||
6 | 689.6 | |
2 | 186.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 73.0 | |
3 | ||
6 | 703.9 | |
4 | 51.7 | |
4 | ||
6 | 605.2 | |
6 | 310.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
片山 雅 | ||
---|---|---|
1 | 196.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 338.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 232.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 372.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,722円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |