- 場外締切
- 15:29
10R終了時
晴32℃
波高3cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 佑 | 黒野 元 | 佐々木 | 田中 駿 | 梅原 祥 | 田中 辰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 2.5 | 5.5 | 12.2 | 55.1 | 27.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-3.6 | 1.5-3.6 | 3.0-7.6 | 3.8-10.1 | 3.8-10.1 |
2連複
山田佑樹 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒野元基 | |
3 | 10.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木和伸 | |
4 | 36.0 |
5 | |
6 | |
田中駿兵 | |
5 | 25.0 |
6 | |
梅原祥平 | |
6 | 64.0 |
3連複
山田佑樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.4 |
6 | ||
5 | 6 | 53.7 |
黒野元基 | ||
3 | 4 | 32.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 77.4 |
6 | ||
5 | 6 | 85.4 |
佐々木和伸 | ||
4 | 5 | 111.0 |
6 | ||
5 | 6 | 128.1 |
田中駿兵 | ||
5 | 6 | 90.0 |
拡連複
山田佑樹 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒野元基 | |
3 | 1.7-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木和伸 | |
4 | 4.7-5.6 |
5 | |
6 | |
田中駿兵 | |
5 | 9.8-10.7 |
6 | |
梅原祥平 | |
6 | 23.8-26.6 |
2連単・3連単混合表示
山田 佑 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 18.2 | |
3 | 5.7 | |
3 | ||
6 | 30.2 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 49.2 | |
5 | 17.1 | |
5 | ||
6 | 109.2 | |
6 | 26.8 | |
6 | ||
5 | 203.4 |
黒野 元 | ||
---|---|---|
1 | 5.5 | |
1 | ||
6 | 41.5 | |
3 | 19.3 | |
3 | ||
6 | 105.9 | |
4 | 31.8 | |
4 | ||
6 | 221.9 | |
5 | 48.5 | |
5 | ||
6 | 416.5 | |
6 | 35.6 | |
6 | ||
5 | 529.6 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 25.4 | |
1 | ||
6 | 111.3 | |
2 | 43.7 | |
2 | ||
6 | 164.6 | |
4 | 71.7 | |
4 | ||
6 | 365.4 | |
5 | 89.0 | |
5 | ||
6 | 509.6 | |
6 | 133.5 | |
6 | ||
5 | 704.2 |
田中 駿 | ||
---|---|---|
1 | 35.6 | |
1 | ||
6 | 145.6 | |
2 | 47.1 | |
2 | ||
6 | 220.7 | |
3 | 85.8 | |
3 | ||
6 | 430.6 | |
5 | 52.8 | |
5 | ||
6 | 202.2 | |
6 | 77.5 | |
6 | ||
5 | 308.2 |
梅原 祥 | ||
---|---|---|
1 | 73.9 | |
1 | ||
6 | 374.2 | |
2 | 145.6 | |
2 | ||
6 | 455.8 | |
3 | 184.9 | |
3 | ||
6 | 685.2 | |
4 | 106.8 | |
4 | ||
6 | 441.9 | |
6 | 137.3 | |
6 | ||
4 | 654.3 |
田中 辰 | ||
---|---|---|
1 | 165.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 184.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 343.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 267.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 343.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
8,368円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |