- 場外締切
- 11:27
3R終了時
晴29℃
波高1cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
天野 晶 | 花田 凱 | 鈴木 茂 | 仲 航 | 伊藤 将 | 松下 知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 42.0 | 28.0 | 3.8 | 2.5 | 84.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 3.7-6.1 | 3.7-6.1 | 2.0-3.2 | 1.1-1.6 | 7.1-11.6 |
2連複
天野晶夫 | |
---|---|
2 | 9.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
花田凱成 | |
3 | 41.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木茂高 | |
4 | 24.6 |
5 | |
6 | |
仲航太 | |
5 | 8.4 |
6 | |
伊藤将吉 | |
6 | 30.7 |
3連複
天野晶夫 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 22.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.1 |
6 | ||
5 | 6 | 12.7 |
花田凱成 | ||
3 | 4 | 93.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.7 |
6 | ||
5 | 6 | 104.1 |
鈴木茂高 | ||
4 | 5 | 39.8 |
6 | ||
5 | 6 | 124.9 |
仲航太 | ||
5 | 6 | 12.1 |
拡連複
天野晶夫 | |
---|---|
2 | 5.0-6.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
花田凱成 | |
3 | 6.8-7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木茂高 | |
4 | 5.5-6.8 |
5 | |
6 | |
仲航太 | |
5 | 1.5-2.0 |
6 | |
伊藤将吉 | |
6 | 3.8-4.6 |
2連単・3連単混合表示
天野 晶 | ||
---|---|---|
2 | 14.5 | |
2 | ||
6 | 119.9 | |
3 | 2.5 | |
3 | ||
6 | 71.1 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 30.2 | |
5 | 4.7 | |
5 | ||
6 | 31.0 | |
6 | 60.6 | |
6 | ||
5 | 108.6 |
花田 凱 | ||
---|---|---|
1 | 69.5 | |
1 | ||
6 | 456.3 | |
3 | 147.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 81.5 | |
4 | ||
6 | 458.4 | |
5 | 102.8 | |
5 | ||
6 | 689.3 | |
6 | 262.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴木 茂 | ||
---|---|---|
1 | 57.7 | |
1 | ||
6 | 353.3 | |
2 | 215.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 91.0 | |
4 | ||
6 | 597.4 | |
5 | 147.8 | |
5 | ||
6 | 657.1 | |
6 | 262.9 | |
6 | ||
5 | 938.8 |
仲 航 | ||
---|---|---|
1 | 16.2 | |
1 | ||
6 | 57.4 | |
2 | 52.5 | |
2 | ||
6 | 379.1 | |
3 | 81.5 | |
3 | ||
6 | 448.0 | |
5 | 16.2 | |
5 | ||
6 | 34.9 | |
6 | 87.6 | |
6 | ||
5 | 124.4 |
伊藤 将 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 47.9 | |
2 | 112.6 | |
2 | ||
6 | 419.4 | |
3 | 102.8 | |
3 | ||
6 | 402.3 | |
4 | 24.6 | |
4 | ||
6 | 52.7 | |
6 | 69.5 | |
6 | ||
4 | 138.0 |
松下 知 | ||
---|---|---|
1 | 295.7 | |
1 | ||
5 | 616.0 | |
2 | 591.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 394.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 295.7 | |
4 | ||
5 | 495.3 | |
5 | 295.7 | |
5 | ||
4 | 513.4 |
- その他
オッズ
平均配当
10,925円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |