- 場外締切
- 13:25
7R終了時
晴27℃
波高0cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
梅原 祥 | 佐竹 恒 | 柳沢 一 | 楠原 翔 | 鈴木 唯 | 上村 慎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 9.7 | 2.0 | 22.7 | 0.0 | 34.1 | ||||||
複勝 | 1.1-2.2 | 3.0-7.9 | 1.3-2.8 | 1.1-2.4 | 0.0-0.0 | 21.7-63.7 |
2連複
梅原祥平 | |
---|---|
2 | 7.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹恒彦 | |
3 | 4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳沢一 | |
4 | 5.3 |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
5 | 261.2 |
6 | |
鈴木唯央 | |
6 | 0.0 |
3連複
梅原祥平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 48.5 |
6 | ||
5 | 6 | 83.5 |
佐竹恒彦 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 139.2 |
6 | ||
5 | 6 | 417.6 |
柳沢一 | ||
4 | 5 | 39.3 |
6 | ||
5 | 6 | 72.0 |
楠原翔太 | ||
5 | 6 | 174.0 |
拡連複
梅原祥平 | |
---|---|
2 | 1.9-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹恒彦 | |
3 | 2.7-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳沢一 | |
4 | 1.7-2.3 |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
5 | 31.5-35.8 |
6 | |
鈴木唯央 | |
6 | 65.6-71.0 |
2連単・3連単混合表示
梅原 祥 | ||
---|---|---|
2 | 5.3 | |
2 | ||
6 | 86.7 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 22.7 | |
4 | 8.4 | |
4 | ||
6 | 99.9 | |
5 | 80.0 | |
5 | ||
6 | 471.3 | |
6 | 55.9 | |
6 | ||
5 | 469.6 |
佐竹 恒 | ||
---|---|---|
1 | 25.1 | |
1 | ||
6 | 206.2 | |
3 | 17.4 | |
3 | ||
6 | 121.3 | |
4 | 56.9 | |
4 | ||
6 | 233.2 | |
5 | 246.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 155.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柳沢 一 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 23.2 | |
2 | 10.9 | |
2 | ||
6 | 43.0 | |
4 | 7.3 | |
4 | ||
6 | 30.1 | |
5 | 98.7 | |
5 | ||
6 | 293.4 | |
6 | 31.5 | |
6 | ||
5 | 287.8 |
楠原 翔 | ||
---|---|---|
1 | 74.0 | |
1 | ||
6 | 301.2 | |
2 | 54.8 | |
2 | ||
6 | 368.5 | |
3 | 25.9 | |
3 | ||
6 | 105.8 | |
5 | 197.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 246.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴木 唯 | ||
---|---|---|
1 | 246.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 493.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 246.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 592.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 987.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
上村 慎 | ||
---|---|---|
1 | 113.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 592.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 87.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 493.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 987.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,014円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |