- 場外締切
- 15:51
8R終了時
雨24℃
波高2cm
右横風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西岡 成 | 山一 鉄 | 森 晋 | 上田 隆 | 長野 道 | 長谷川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 3.9 | 13.0 | 58.5 | 58.5 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-2.5 | 1.0-1.5 | 1.7-5.0 | 0.0-0.0 | 2.8-9.2 | 0.0-0.0 |
2連複
西岡成美 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山一鉄也 | |
3 | 9.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
森晋太郎 | |
4 | 50.0 |
5 | |
6 | |
上田隆章 | |
5 | 112.5 |
6 | |
長野道臣 | |
6 | 56.2 |
3連複
西岡成美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.0 |
6 | ||
5 | 6 | 58.4 |
山一鉄也 | ||
3 | 4 | 17.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.2 |
6 | ||
5 | 6 | 160.6 |
森晋太郎 | ||
4 | 5 | 45.9 |
6 | ||
5 | 6 | 257.1 |
上田隆章 | ||
5 | 6 | 128.5 |
拡連複
西岡成美 | |
---|---|
2 | 1.1-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山一鉄也 | |
3 | 3.3-10.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
森晋太郎 | |
4 | 9.9-14.6 |
5 | |
6 | |
上田隆章 | |
5 | 15.7-27.0 |
6 | |
長野道臣 | |
6 | 0.0-0.0 |
2連単・3連単混合表示
西岡 成 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 64.5 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 140.9 | |
4 | 10.7 | |
4 | ||
6 | 218.1 | |
5 | 7.2 | |
5 | ||
6 | 202.7 | |
6 | 92.3 | |
6 | ||
5 | 412.7 |
山一 鉄 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 146.5 | |
3 | 18.6 | |
3 | ||
6 | 333.5 | |
4 | 35.0 | |
4 | ||
6 | 453.4 | |
5 | 29.8 | |
5 | ||
6 | 374.1 | |
6 | 132.4 | |
6 | ||
5 | 968.9 |
森 晋 | ||
---|---|---|
1 | 25.3 | |
1 | ||
6 | 251.5 | |
2 | 28.2 | |
2 | ||
6 | 393.3 | |
4 | 62.1 | |
4 | ||
6 | 643.7 | |
5 | 46.8 | |
5 | ||
6 | 446.8 | |
6 | 121.8 | |
6 | ||
5 | 767.0 |
上田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 56.4 | |
1 | ||
6 | 634.8 | |
2 | 80.1 | |
2 | ||
6 | 807.4 | |
3 | 112.8 | |
3 | ||
6 | 852.3 | |
5 | 138.4 | |
5 | ||
6 | 860.2 | |
6 | 761.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
長野 道 | ||
---|---|---|
1 | 59.7 | |
1 | ||
6 | 639.2 | |
2 | 72.5 | |
2 | ||
6 | 929.7 | |
3 | 117.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 435.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 609.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
長谷川 | ||
---|---|---|
1 | 761.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 126.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,227円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |