- 場外締切
- 17:15
5R終了時
雨28℃
波高1cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
羽野 諒 | 篠原 飛 | 大谷 健 | 久富 政 | 中村 将 | 鈴木 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 40.5 | 13.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.8-2.4 | 2.4-3.3 | 7.5-10.6 | 5.1-7.3 |
2連複
羽野諒 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
篠原飛翔 | |
3 | 13.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
大谷健太 | |
4 | 17.8 |
5 | |
6 | |
久富政弘 | |
5 | 28.9 |
6 | |
中村将隆 | |
6 | 76.0 |
3連複
羽野諒 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.2 |
6 | ||
5 | 6 | 50.4 |
篠原飛翔 | ||
3 | 4 | 23.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.3 |
6 | ||
5 | 6 | 93.2 |
大谷健太 | ||
4 | 5 | 43.8 |
6 | ||
5 | 6 | 56.5 |
久富政弘 | ||
5 | 6 | 69.0 |
拡連複
羽野諒 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
篠原飛翔 | |
3 | 3.0-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
大谷健太 | |
4 | 3.7-5.0 |
5 | |
6 | |
久富政弘 | |
5 | 17.8-21.2 |
6 | |
中村将隆 | |
6 | 17.3-18.8 |
2連単・3連単混合表示
羽野 諒 | ||
---|---|---|
2 | 4.2 | |
2 | ||
6 | 20.2 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 16.6 | |
4 | 8.9 | |
4 | ||
6 | 31.4 | |
5 | 26.3 | |
5 | ||
6 | 122.4 | |
6 | 16.1 | |
6 | ||
5 | 115.1 |
篠原 飛 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 50.3 | |
3 | 31.5 | |
3 | ||
6 | 126.9 | |
4 | 46.2 | |
4 | ||
6 | 209.9 | |
5 | 153.4 | |
5 | ||
6 | 545.1 | |
6 | 50.5 | |
6 | ||
5 | 437.3 |
大谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 9.3 | |
1 | ||
6 | 33.1 | |
2 | 22.9 | |
2 | ||
6 | 100.1 | |
4 | 23.2 | |
4 | ||
6 | 70.8 | |
5 | 44.2 | |
5 | ||
6 | 162.7 | |
6 | 29.6 | |
6 | ||
5 | 160.1 |
久富 政 | ||
---|---|---|
1 | 25.8 | |
1 | ||
6 | 76.4 | |
2 | 49.9 | |
2 | ||
6 | 196.9 | |
3 | 47.7 | |
3 | ||
6 | 142.7 | |
5 | 70.4 | |
5 | ||
6 | 241.9 | |
6 | 40.1 | |
6 | ||
5 | 265.7 |
中村 将 | ||
---|---|---|
1 | 89.5 | |
1 | ||
6 | 450.0 | |
2 | 268.5 | |
2 | ||
6 | 792.6 | |
3 | 195.3 | |
3 | ||
6 | 809.2 | |
4 | 138.6 | |
4 | ||
6 | 648.7 | |
6 | 165.2 | |
6 | ||
4 | 850.7 |
鈴木 裕 | ||
---|---|---|
1 | 32.7 | |
1 | ||
5 | 360.0 | |
2 | 53.0 | |
2 | ||
5 | 579.1 | |
3 | 54.3 | |
3 | ||
5 | 496.2 | |
4 | 68.2 | |
4 | ||
5 | 609.5 | |
5 | 116.1 | |
5 | ||
4 | 774.1 |
- その他
オッズ
平均配当
5,705円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |