- 場外締切
- 16:52
4R終了時
曇り29℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中井 俊 | 川原 正 | 遠藤 圭 | 江口 晃 | 片橋 幸 | 香川 陽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.4 | 3.7 | 8.1 | 2.0 | 4.4 | 97.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.4-16.2 | 4.7-22.5 | 1.1-4.0 | 1.8-7.7 | 22.1-109.8 |
2連複
中井俊祐 | |
---|---|
2 | 11.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川原正明 | |
3 | 29.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
遠藤圭吾 | |
4 | 22.0 |
5 | |
6 | |
江口晃生 | |
5 | 2.7 |
6 | |
片橋幸貴 | |
6 | 149.8 |
3連複
中井俊祐 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 32.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.7 |
6 | ||
5 | 6 | 83.4 |
川原正明 | ||
3 | 4 | 18.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.1 |
6 | ||
5 | 6 | 98.8 |
遠藤圭吾 | ||
4 | 5 | 10.6 |
6 | ||
5 | 6 | 117.3 |
江口晃生 | ||
5 | 6 | 37.5 |
拡連複
中井俊祐 | |
---|---|
2 | 4.1-5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川原正明 | |
3 | 9.6-11.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
遠藤圭吾 | |
4 | 6.1-8.4 |
5 | |
6 | |
江口晃生 | |
5 | 1.1-1.3 |
6 | |
片橋幸貴 | |
6 | 8.4-11.8 |
2連単・3連単混合表示
中井 俊 | ||
---|---|---|
2 | 29.1 | |
2 | ||
6 | 307.5 | |
3 | 47.6 | |
3 | ||
6 | 554.9 | |
4 | 7.8 | |
4 | ||
6 | 125.2 | |
5 | 14.5 | |
5 | ||
6 | 330.6 | |
6 | 127.6 | |
6 | ||
5 | 833.6 |
川原 正 | ||
---|---|---|
1 | 23.5 | |
1 | ||
6 | 296.6 | |
3 | 35.6 | |
3 | ||
6 | 224.3 | |
4 | 13.2 | |
4 | ||
6 | 137.2 | |
5 | 18.6 | |
5 | ||
6 | 221.8 | |
6 | 119.9 | |
6 | ||
5 | 479.3 |
遠藤 圭 | ||
---|---|---|
1 | 77.6 | |
1 | ||
6 | 758.2 | |
2 | 79.1 | |
2 | ||
6 | 537.9 | |
4 | 60.9 | |
4 | ||
6 | 479.3 | |
5 | 80.7 | |
5 | ||
6 | 588.3 | |
6 | 164.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
江口 晃 | ||
---|---|---|
1 | 5.0 | |
1 | ||
6 | 97.9 | |
2 | 9.2 | |
2 | ||
6 | 145.2 | |
3 | 21.1 | |
3 | ||
6 | 293.1 | |
5 | 4.9 | |
5 | ||
6 | 60.5 | |
6 | 96.5 | |
6 | ||
5 | 259.0 |
片橋 幸 | ||
---|---|---|
1 | 22.6 | |
1 | ||
6 | 239.6 | |
2 | 20.9 | |
2 | ||
6 | 190.9 | |
3 | 53.4 | |
3 | ||
6 | 353.9 | |
4 | 8.9 | |
4 | ||
6 | 109.3 | |
6 | 109.9 | |
6 | ||
4 | 398.8 |
香川 陽 | ||
---|---|---|
1 | 439.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 791.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 659.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 282.7 | |
4 | ||
5 | 751.7 | |
5 | 439.8 | |
5 | ||
4 | 866.5 |
- その他
オッズ
平均配当
7,312円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |